We guarantee 100% customer satisfaction.
Quality GuaranteesWe provide 90-360 days warranty.
If the items you received were not in perfect quality, we would be responsible for your refund or replacement, but the items must be returned in their original condition.
Our experienced sales team and tech support team back our services to satisfy all our customers.
we buy and manage excess electronic components, including excess inventory identified for disposal.
Email us if you have excess stock to sell.
Email: [email protected]
| モデル | メーカー | 説明 | ストック | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| QEE113E3R0 DISTI # QEE113E3R0CT-ND | ON Semiconductor | EMITTER IR 940NM 50MA RADIAL RoHS: Compliant Min Qty: 1 Container: Cut Tape (CT) | 1913In Stock |
|
| QSE113E3R0 DISTI # QSE113E3R0TR-ND | ON Semiconductor | SENSOR PHOTO 880NM SIDE VIEW RAD RoHS: Compliant Min Qty: 2000 Container: Tape & Reel (TR) | On Order |
|
| QEE113E3R0 DISTI # QEE113E3R0TR-ND | ON Semiconductor | EMITTER IR 940NM 50MA RADIAL RoHS: Compliant Min Qty: 2000 Container: Tape & Reel (TR) | Temporarily Out of Stock |
|
| QSE113E3R0 DISTI # QSE113E3R0CT-ND | ON Semiconductor | SENSOR PHOTO 880NM SIDE VIEW RAD RoHS: Compliant Min Qty: 1 Container: Cut Tape (CT) | Temporarily Out of Stock |
|
| QSE113E3R0 DISTI # QSE113E3R0 | ON Semiconductor | Phototransistor IR Chip Silicon 880nm 2-Pin Side Looker T/R - Bulk (Alt: QSE113E3R0) RoHS: Compliant Min Qty: 1191 Container: Bulk | Americas - 0 |
|
| QSE113E3R0 DISTI # QSE113E3R0 | ON Semiconductor | Phototransistor IR Chip Silicon 880nm 2-Pin Side Looker T/R (Alt: QSE113E3R0) RoHS: Compliant Min Qty: 2000 Container: Tape and Reel | Europe - 0 |
|
| QSE113E3R0 DISTI # QSE113E3R0 | ON Semiconductor | Phototransistor IR Chip Silicon 880nm 2-Pin Side Looker T/R - Tape and Reel (Alt: QSE113E3R0) RoHS: Compliant Min Qty: 2000 Container: Reel | Americas - 0 |
|
| QEE113E3R0 DISTI # QEE113E3R0 | ON Semiconductor | LED IrLED 945nm 2-Pin Side Looker T/R - Tape and Reel (Alt: QEE113E3R0) RoHS: Compliant Min Qty: 2000 Container: Reel | Americas - 0 |
|
| QEE113E3R0 DISTI # QEE113E3R0 | ON Semiconductor | LED IrLED 945nm 2-Pin Side Looker T/R (Alt: QEE113E3R0) RoHS: Compliant Min Qty: 2000 Container: Tape and Reel | Europe - 0 |
|
| XCL214E113-EVB-0001 DISTI # XCL214E113-EVB-0001 | Torex Semiconductor LTD | (Alt: XCL214E113-EVB-0001) RoHS: Compliant Min Qty: 1 | Europe - 0 | |
| QSE113E3R0 DISTI # 83C0502 | ON Semiconductor | PHOTOTRANSISTOR,NPN,LED-7c RoHS Compliant: Yes | 0 |
|
| QEE113E3R0 DISTI # 83C0472 | ON Semiconductor | LAMP,IRED,940nM PEAK WAVELENGTH,LED-7c RoHS Compliant: Yes | 0 |
|
| QEE113 DISTI # 512-QEE113 | ON Semiconductor | Infrared Emitters 0.015mW 1.5V IR LED RoHS: Compliant | 4916 |
|
| QEE113E3R0 DISTI # 512-QEE113E3R0 | ON Semiconductor | Infrared Emitters infrared Lt Emitting Plastic RoHS: Compliant | 4330 |
|
| QSE113 DISTI # 512-QSE113 | ON Semiconductor | Phototransistors 0.25mA PHOTO TRANS RoHS: Compliant | 653 |
|
| QSE113E3R0 DISTI # 512-QSE113E3R0 | ON Semiconductor | Phototransistors 0.25mA, 5V Phototransistor RoHS: Compliant | 2965 |
|
| QSE113E3R0 | Fairchild Semiconductor Corporation | Photo Transistor, 880nm RoHS: Compliant | 5539 |
|
| FLUKE-113 EUR/PRV2 DISTI # 1214235 | Fluke Corporation | RSCAL(1214235) 113/PRV240 MULTIMETER KIT, EA | 6 |
|
| QEE113E3R0 DISTI # XSFP00000172791 | Fairchild Semiconductor Corporation | RoHS: Compliant | 4000 in Stock0 on Order |
|
| 画像 | モデル | 説明 |
|---|---|---|
|
Mfr.#: E11PKG OMO.#: OMO-E11PKG |
Phone Connectors 1/4"/2 COND MONO W/ 4-40 SCREWS Ni |
|
|
Mfr.#: E18-6RB-Q OMO.#: OMO-E18-6RB-Q-PANDUIT |
STRONGHOLD RING TERMINAL, NON-INSUL |
|
Mfr.#: E100.0000 C SG-8002JC |
ブランドニューオリジナル |
|
Mfr.#: E13005-2/FJP13005H2 OMO.#: OMO-E13005-2-FJP13005H2-1190 |
ブランドニューオリジナル |
|
Mfr.#: E133.33C OMO.#: OMO-E133-33C-1190 |
ブランドニューオリジナル |
|
Mfr.#: E1444HO OMO.#: OMO-E1444HO-1190 |
ブランドニューオリジナル |
|
Mfr.#: E16E OMO.#: OMO-E16E-1190 |
ブランドニューオリジナル |
|
Mfr.#: E1C0206ECP050D OMO.#: OMO-E1C0206ECP050D-1190 |
ブランドニューオリジナル |
|
Mfr.#: E1Z48R12 OMO.#: OMO-E1Z48R12-1190 |
ブランドニューオリジナル |
|
Mfr.#: E1SHA18-4.000M OMO.#: OMO-E1SHA18-4-000M-1190 |
Crystals 4.000MHz ±15ppm 18pF Parallel Resonant -20°C to +70°C |