ABMC2-1

ABMC2-11.0592MHZ-B4Z-T vs ABMC2-11.2896MHZ-B4Z-T vs ABMC2-10.000MHZ-B4Z-T

 
PartNumberABMC2-11.0592MHZ-B4Z-TABMC2-11.2896MHZ-B4Z-TABMC2-10.000MHZ-B4Z-T
DescriptionCrystals 11.0MHz 30ppm -20C +70CCrystals 11.2MHz 30ppm -20C +70CCrystals 10.0MHz 30ppm -20C +70C
ManufacturerABRACON--
Product CategoryCrystals--
メーカー モデル 説明 RFQ
ABMC2-14.7456MHZ-B4Z-T Crystals 14.7MHz 30ppm -20C +70C
ABMC2-11.0592MHZ-B4Z-T Crystals 11.0MHz 30ppm -20C +70C
ABMC2-15.000MHZ-B4Z-T Crystals 15.0MHz 30ppm -20C +70C
ABMC2-11.2896MHZ-B4Z-T Crystals 11.2MHz 30ppm -20C +70C
ABMC2-15.360MHZ-B4Z-T Crystals 15.3MHz 30ppm -20C +70C
ABMC2-19.440MHZ-B4Z-T Crystals 19.4MHz 30ppm -20C +70C
ABMC2-12.000MHZ-B4Z-T Crystals 12.0MHz 30ppm -20C +70C
ABMC2-16.000MHZ-B4Z-T Crystals 16.0MHz 30ppm -20C +70C
ABMC2-14.31818MHZ-B4Z-T Crystals 14.3MHz 30ppm -20C +70C
ABMC2-10.000MHZ-B4Z-T Crystals 10.0MHz 30ppm -20C +70C
ABMC2-18.432MHZ-B4Z-T Crystals 18.4MHz 30ppm -20C +70C
ABMC2-12.288MHZ-B4Z-T Crystals 12.2MHz 30ppm -20C +70C
ABMC2-16.666MHZ-B4Z-T Crystals 16.6MHz 30ppm -20C +70C
Top