GD32F101

GD32F101R4T6 vs GD32F101CBT6 vs GD32F101R6T6

 
PartNumberGD32F101R4T6GD32F101CBT6GD32F101R6T6
Description56MHz 16K Flash 4K SRAM up to 51 I/O56MHz 128K Flash 16K SRAM up to 37 I/O56MHz 32K Flash 6K SRAM up to 51 I/O
メーカー モデル 説明 RFQ
GD32F101T4U6 56MHz 16K Flash 4K SRAM up to 26 I/O
GD32F101VET6 56MHz 512K Flash 48K SRAM up to 80 I/O
GD32F101VFT6 56MHz 768K Flash 80K SRAM up to 80 I/O
GD32F101VIT6 56MHz 2048K Flash 80K SRAM up to 80 I/O
GD32F101VDT6 56MHz 384K Flash 48K SRAM up to 80 I/O
GD32F101V8T6 56MHz 64K Flash 10K SRAM up to 80 I/O
GD32F101VKT6 56MHz 3072K Flash 80K SRAM up to 80 I/O
GD32F101VCT6 56MHz 256K Flash 32K SRAM up to 80 I/O
GD32F101R8T6 56MHz 64K Flash 10K SRAM up to 51 I/O
GD32F101RGT6 56MHz 1024K Flash 80K SRAM up to 51 I/O
GD32F101R4T6 56MHz 16K Flash 4K SRAM up to 51 I/O
GD32F101RDT6 56MHz 384K Flash 48K SRAM up to 51 I/O
GD32F101RFT6 56MHz 768K Flash 80K SRAM up to 51 I/O
GD32F101RIT6 56MHz 2048K Flash 80K SRAM up to 51 I/O
GD32F101RKT6 56MHz 3072K Flash 80K SRAM up to 51 I/O
GD32F101RCT6 56MHz 256K Flash 32K SRAM up to 51 I/O
GD32F101RET6 56MHz 512K Flash 48K SRAM up to 51 I/O
GD32F101CBT6 56MHz 128K Flash 16K SRAM up to 37 I/O
GD32F101R6T6 56MHz 32K Flash 6K SRAM up to 51 I/O
GD32F101RBT6 56MHz 128K Flash 16K SRAM up to 51 I/O
GD32F101TBU6 56MHz 128K Flash 16K SRAM up to 26 I/O
GD32F101VBT6 56MHz 128K Flash 16K SRAM up to 80 I/O
GD32F101VGT6 56MHz 1024K Flash 80K SRAM up to 80 I/O
GD32F101ZET6 56MHz 512K Flash 48K SRAM up to 112 I/O
GD32F101ZFT6 56MHz 768K Flash 80K SRAM up to 112 I/O
Top