LK-1

LK-1608-150MTK vs LK-1608-120KTK vs LK-1608-100KTK

 
PartNumberLK-1608-150MTKLK-1608-120KTKLK-1608-100KTK
DescriptionFixed Inductors 15uH 1mA 20%Fixed Inductors 12uH 5mA 10%Fixed Inductors 10uH 5mA 10% Wound Chip
  • 皮切りに
  • LK-1 31
メーカー モデル 説明 RFQ
LK-1608-220MTK Fixed Inductors 22uH 5mA 20%
LK-1608-R39KTK Fixed Inductors 0.39uH 35mA 10%
LK-1608-2R2KTK Fixed Inductors 2.2uH 15mA 10%
LK-1608-R22KTK Fixed Inductors 0.22uH 50mA 10%
LK-1608-1R8KTK Fixed Inductors 1.8uH 25mA 10%
LK-1608-47NMTK Fixed Inductors 0.047uH 50mA 20%
LK-1608-R10KTK Fixed Inductors 0.10uH 50mA 10%
LK-1608-R33KTK Fixed Inductors 0.33uH 35mA 10%
LK-1608-R68KTK Fixed Inductors 0.68uH 35mA 10%
LK-1608-R56KTK Fixed Inductors 0.56uH 35mA 10%
LK-1608-4R7KTK Fixed Inductors 4.7uH 15mA 10%
LK-1608-3R9KTK Fixed Inductors 3.9uH 15mA 10%
LK-1608-150MTK Fixed Inductors 15uH 1mA 20%
LK-1608-1R0KTK Fixed Inductors 1.0uH 25mA 10%
LK-1608-2R7KTK Fixed Inductors 2.7uH 15mA 10%
LK-1608-180MTK Fixed Inductors 18uH 1mA 20%
LK-1608-8R2KTK Fixed Inductors 8.2uH 5mA 10%
LK-1608-68NMTK Fixed Inductors 0.068uH 50mA 20%
LK-1608-R15KTK Fixed Inductors 0.15uH 50mA 10%
LK-1608-R12KTK Fixed Inductors 0.12uH 50mA 10%
LK-1608-120KTK Fixed Inductors 12uH 5mA 10%
LK-1608-R27KTK Fixed Inductors 0.27uH 50mA 10%
LK-1608-270MTK Fixed Inductors 27uH 1mA 20%
LK-1608-82NMTK Fixed Inductors 0.082uH 50mA 20%
LK-1608-3R3KTK Fixed Inductors 3.3uH 15mA 10%
LK-1608-1R5KTK Fixed Inductors 1.5uH 25mA 10%
LK-1608-100KTK Fixed Inductors 10uH 5mA 10% Wound Chip
LK-1608-R82KTK Fixed Inductors 0.82uH 35mA 10%
LK-1608-1R2KTK Fixed Inductors 1.2uH 15mA 10%
LK-1608-5R6KTK Fixed Inductors 5.6uH 5mA 10%
LK-1608-R47KTK Fixed Inductors 0.47uH 35mA 10%
Top