AP1

製造業者識別番号 メーカー バッチ番号 パッケージ 最終更新生 RFQ
AP1661P-G1 BCD 09+ 1990 DIP8 2020-11-19
AP1662M-G1 BCD 1145+ 100 SOP-8 2020-11-19
AP1662MTR-G1 DIODES 19+ 4000 SOP-8 2020-11-19
AP1680K6TR-G1 NA 16 NA 2020-11-19
AP1681M-G1 DIODES 12+ 400 SOP-8 2020-11-19
AP1681MTR-G1 BCD 1516+ 3780 SOP-8 2020-11-19
AP1682EMTR-G1 BCDDIODES 2019+ 832000 SO-8 2020-11-19
AP1682M-G1 DIODES 12+ 3064 SOP-8 2020-11-19
AP1682MTR-G1 BCD 16+ 70 SOP-8 2020-11-19
AP1684AMTR-G1 BCD 14+ 1300 SOP8 2020-11-19
AP1685MTR-G1 BCD 14+ 62880 SOP-8 2020-11-19
AP1686K6TR-G1 DIODES 16+ 45000 SOT-23-6 2020-11-19
AP1688MTR-G1 DIODES 15+ 61109 SOP-8 2020-11-19
AP1690MTR-G1 DIODES 17+ 44000 NA 2020-11-19
AP1694AMTR-G1 DIODES 14+ 1710 SOP-8 2020-11-19
AP1694AS-13 DIODES 15+ 128880 SOP-8 2020-11-19
AP1694AS-14 DIODES 16+ 172000 NA 2020-11-19
AP1694MTR-G1 BCD 13+ 112000 NA 2020-11-19
AP1695-20CS7-13 DIODES 16+ 8660 SOP-7 2020-11-19
AP1695MTR-G1 DIODES 16+ 84000 NA 2020-11-19
Top