AT2

製造業者識別番号 メーカー バッチ番号 パッケージ 最終更新生 RFQ
AT25256A-10TU-2.7 ATMEL 0806+ 4000 TSSOP 2020-11-19
AT25256AN-10SQ-2.7 ATMEL 06+ 700 SOP-8 2020-11-19
AT25256AN-10SU-1.8 ATMEL 0724+ 479 SOP-8 2020-11-19
AT25256AN-10SU-2.7 AT 08+ 1350 SOP-8 2020-11-19
AT25256AU2-10UU-1.8 ATMEL 0731+PB 13225 FBGA 2020-11-19
AT25256AW-10SQ-2.7 ATMEL 1134+ 1628 SOP8 2020-11-19
AT25256AW-10SU-2.7 ATMEL 1010+ 62 SOP-8 2020-11-19
AT25256AW-SQ2.7 ATMEL 08+ 500 SOP-8 2020-11-19
AT25256AW-SU2.7 ATMEL 0638+ 590 SOP-8 2020-11-19
AT25256B-SHL-T ATMEL 1504+ 29 SOP8 2020-11-19
AT25256B-SSHL-B ATMEL 18+ 57 SOP8 2020-11-19
AT25256B-SSHL-T ATMEL 1834+ 2949 SOP-8 2020-11-19
AT25256B-SSPDGV-T ATMEL 15+ 848 SOP8 2020-11-19
AT25256B-XHL-B ATMEL 1614+ 129 TSSOP8 2020-11-19
AT25256B-XHL-T AT 10+ 425 TSSOP8 2020-11-19
AT25256B-XPDGV-T MICROCHIP 1614+ 4160 TSSOP-8 2020-11-19
AT25256T2-10TI-2.7 ATMEL 99+ 1949 TSSOP20 2020-11-19
AT25256W-10SI ATMEL 11+ 10000 SOP-8 2020-11-19
AT25256WB ATMEL 13+ 51 SOP-8 2020-11-19
AT25320 NA 16+ 40 TSSOP8 2020-11-19
Top