LP2

製造業者識別番号 メーカー バッチ番号 パッケージ 最終更新生 RFQ
LP2986AIM-5.0/NOPB TI 16+ 950 SOP-8 2020-11-19
LP2986AIMM-3.0 ON 10+ 41 SOP-8 2020-11-19
LP2986AIMM-3.3 NS 10+ 13 MSOP8 2020-11-19
LP2986AIMM-3.3/NOPB NS 0630+ 322 MSOP8 2020-11-19
LP2986AIMM-5.0 NS New 900 TSSOP8 2020-11-19
LP2986AIMM-5.0/NOPB NS 10+ 950 MSOP 2020-11-19
LP2986AIMMX-3.0 NS 1550+ 6300 MSOP-8 2020-11-19
LP2986AIMMX-3.3 NS 00+ 3500 MSOP8 2020-11-19
LP2986AIMMX-5.0 NATIONAL 13+ 3200 MSOP8 2020-11-19
LP2986AIMX-3.0 NS 9952+ 2500 SOP 2020-11-19
LP2986AIMX-3.3 NS 0949 2500 SOP-8 2020-11-19
LP2986AIMX-3.3/NOPB TI 16+ 45 SOP-8 2020-11-19
LP2986AIMX-5.0 NS 10+ 3305 SOP-8 2020-11-19
LP2986AIMX-5.0/NOPB TI 16+ 950 SOP-8 2020-11-19
LP2986ILD-3.0 NS 04+ 2200 DFN-8 2020-11-19
LP2986IM-3.0 NS 10+ 236 SOP8 2020-11-19
LP2986IM-3.3 NS 03+ 2800 SOP-8 2020-11-19
LP2986IM-3.3/NOPB TI 13 548 SOIC-8 2020-11-19
LP2986IM-5.0 NS 19+ 2797 SOP-8 2020-11-19
LP2986IMM-3.0 NS 12+ 6300 MSOP 2020-11-19
Top