MMS

製造業者識別番号 メーカー バッチ番号 パッケージ 最終更新生 RFQ
MMSZ5227BS-7-F DIODES 1617+ 16100 SOD-323 2020-11-19
MMSZ5227BT/R PANJIT 10+ 4000 SOD-123 2020-11-19
MMSZ5227BT1 ON 04+ 2760 SOD-123 2020-11-19
MMSZ5227BT1G ON 19+ 3000 SOD-123 2020-11-19
MMSZ5228B PANJIT 11+ 95 SOD123 2020-11-19
MMSZ5228B T/R PANJIT 12+ 5980 SOD123 2020-11-19
MMSZ5228B-7-F DIODES 2019 2000 SOD-123 2020-11-19
MMSZ5228BS 3V9 CJ 2015 9000 SOD-323 2020-11-19
MMSZ5228BS-7-F DIODES 19+ 9000 SOD323 2020-11-19
MMSZ5228BS-7-F(3.9V) DIODES 06+PB 6000 SOT-0805 2020-11-19
MMSZ5228BT1 ON 04+ 2680 SOD-123 2020-11-19
MMSZ5228BT1G ON 1314+ 3000 SOD123 2020-11-19
MMSZ5228BW TAK 1108+PB 15000 SOD-123 2020-11-19
MMSZ5229B PANJIT 06PB 3000 SOD123 2020-11-19
MMSZ5229B T/R PANJIT 12+ 3000 SOD123 2020-11-19
MMSZ5229B-7-F DIODES 2018PB 3000 SOD123 2020-11-19
MMSZ5229BS PANJIT 15+ 79000 SOD-323 2020-11-19
MMSZ5229BS-7-F DIODES 1134+ 30000 SOD323 2020-11-19
MMSZ5229BT1G ON 2019+PB 3000 SOD123 2020-11-19
MMSZ5229B-V-GS08 VISHAY 10+ 30000 SOD-123 2020-11-19
Top