STM

製造業者識別番号 メーカー バッチ番号 パッケージ 最終更新生 RFQ
STM8S003F3U6TR ST 19+ 532 QFN20 2020-11-19
STM8S003K3T3C STM8 19 144 QFP32 2020-11-19
STM8S003K3T6C ST 2020+ 30 LQFP32 2020-11-19
STM8S003K3T6CTR ST 20+ 50 LQFP32 2020-11-19
STM8S003K3T6TR ST 20+ 24000 LQFP 2020-11-19
STM8S005C6T6 ST 1620+ 308 LQFP48 2020-11-19
STM8S005C6T6TR ST 20+ 300 LQFP48 2020-11-19
STM8S005K6T6 ST 18+ 289 LQFP32 2020-11-19
STM8S005K6T6C ST 18+ 297 QFP 2020-11-19
STM8S005K6T6CTR ST 20+ 4400 LQFP-32 2020-11-19
STM8S007C8T6 ST 19+ 11 LQFP48 2020-11-19
STM8S007C8T6TR ST 16+ 50 QFP-48 2020-11-19
STM8S103F2P6 ST 1342+ 1103 TSSOP20 2020-11-19
STM8S103F2P6TR ST 17+ 273 TSSOP20 2020-11-19
STM8S103F2U6TR ST 18+ 1500 UFQFPN20 2020-11-19
STM8S103F3P3 ST 1407+ 140 TSSOP20 2020-11-19
STM8S103F3P3TR ST 1624+PBF 2220 TSSOP 2020-11-19
STM8S103F3P6 ST 19 39883 TTSSOP20 2020-11-19
STM8S103F3P6TR ST 2026 25000 TSSOP20-CN 2020-11-19
STM8S103F3U6TR ST 20+ 1498 QFN 2020-11-19
Top