12.6100

12.61003 vs 12.61002 vs 12.61001

 
PartNumber12.6100312.6100212.61001
Description37,40 MHz Quarz SMD KX-3T fundamental 6pF, 10/15/100 -40°C to +85°C32,0 MHz Quarz SMD KX-3T fundamental 6pF, 10/15/100 -40°C to +85°C27,120 MHz Quarz SMD KX-3T fundamental 6pF, 10/15/150 -40°C to +85°C
メーカー モデル 説明 RFQ
12.61005 40,0 MHz Quarz SMD KX-3T fundamental 6pF, 10/15/80 -40°C to +85°C
12.61003 37,40 MHz Quarz SMD KX-3T fundamental 6pF, 10/15/100 -40°C to +85°C
12.61002 32,0 MHz Quarz SMD KX-3T fundamental 6pF, 10/15/100 -40°C to +85°C
12.61004 38,40 MHz Quarz SMD KX-3T fundamental 6pF, 10/15/100 -40°C to +85°C
12.61006 48,0 MHz Quarz SMD KX-3T fundamental 6pF, 10/15/80 -40°C to +85°C
12.61001 27,120 MHz Quarz SMD KX-3T fundamental 6pF, 10/15/150 -40°C to +85°C
12.61007 52,0 MHz Quarz SMD KX-3T fundamental 6pF, 10/15/80 -40°C to +85°C
Top