12.945

12.94521 vs 12.94505 vs 12.94525

 
PartNumber12.9452112.9450512.94525
Description80.0 MHz Osci SMD KXO-V97 TTL/CMOS-tristate, +3.3V, +/-20ppm, 15pF -20°C to +70°C10.4750 MHz Osci SMD KXO-V97 TTL/CMOS-tristate, +3.3V, +/-50ppm, 30pF -20°C to +70°C50.0 MHz Osci SMD KXO-V97 TTL/CMOS-tristate, +3.3V, +/-25ppm, 30pF -20°C to +70°C
メーカー モデル 説明 RFQ
12.94521 80.0 MHz Osci SMD KXO-V97 TTL/CMOS-tristate, +3.3V, +/-20ppm, 15pF -20°C to +70°C
12.94505 10.4750 MHz Osci SMD KXO-V97 TTL/CMOS-tristate, +3.3V, +/-50ppm, 30pF -20°C to +70°C
12.94544 32,0 MHz Osci SMD KXO-V97T TTL/CMOS-tristate, +3,3V, +/-50ppm, 30pF -40°C to +85°C
12.94542 16.93440 MHz Osci SMD KXO-V97T TTL/CMOS-tristate, +3.3V, +/-100ppm, 30pF -40°C to +85°C
12.94525 50.0 MHz Osci SMD KXO-V97 TTL/CMOS-tristate, +3.3V, +/-25ppm, 30pF -20°C to +70°C
12.94527 26.0 MHz Osci SMD KXO-V97 TTL/CMOS-tristate, +3.3V, +/-50ppm, 30pF -20°C to +70°C
Top