2-1614

2-1614351-5 vs 2-1614349-7 vs 2-1614351-4

 
PartNumber2-1614351-52-1614349-72-1614351-4
DescriptionRN 0603 1K78 0.1% 10PPM CUT LERN 0603 140K 0.1% 10PPM CUT LENGTHRN 0603 1K74 0.1% 10PPM CUT LENGTH
メーカー モデル 説明 RFQ
2-1614884-0 Thin Film Resistors - SMD CPF 0805 13R 0.1% 25PPM 1K RL
2-1614770-8 BDS 2 A 250 44R 10%
2-1614782-2 BDS 2 A 100 6R8 10%
2-1614782-8 BDS 2 A 100 270R 5%
2-1614351-9 RN 0603 1K96 0.1% 10PPM CUT LE
2-1614885-2 CPF 0805 560K 0.1% 25PPM 1K RL
2-1614882-0 RES, 4K7, 0.1%, 0.063W, 0603, THIN FILM
2-1614351-5 RN 0603 1K78 0.1% 10PPM CUT LE
2-1614352-8 Thin Film Resistors - SMD 24.9 OHM .1% 10PPM
2-1614349-7 RN 0603 140K 0.1% 10PPM CUT LENGTH
2-1614351-7 RES, 1K87, 0.1%, 0.063W, 0603, THIN FILM
2-1614351-4 RN 0603 1K74 0.1% 10PPM CUT LENGTH
2-1614353-1 RN 0603 31K6 0.1% 10PPM CUT LENGTH
2-1614354-4 RN 0603 5K11 0.1% 10PPM CU
2-1614352-4 RN 0603 249R 0.1% 10PPM CUT LENGTH
2-1614353-8 RN 0603 33R2 0.1% 10PPM CUT LE
2-1614353-7 RES, 33K2, 0.1%, 0.063W, 0603, THIN FILM
2-1614352-6 RN 0603 24K9 0.1% 10PPM CUT LENGTH
2-1614352-3 RN 0603 243R 0.1% 10PPM CUT LE
2-1614973-2 CPF 1206 1K33 0.1% 25PPM 1K RL
2-1614707-9 RN 1206 10R2 0.1% 10PPM 1K RL
2-1614884-4 CPF 0805 20R 0.1% 25PPM 1
2-1614884-9 CPF 0805 33R 0.1% 25PPM 1K RL
2-1614885-4 CPF 0805 680K 0.1% 25PPM 1K RL
2-1614885-8 Res Thin Film 0805 1M Ohm 0.1% 0.1W(1/10W) ±25ppm/C Epoxy Pad SMD T/R
2-1614892-6 CPF 0805 1K54 0.1% 25PPM 1K RL
Top