383L1

383L102M350N062 vs 383L122M250N052 vs 383L124M010N062

 
PartNumber383L102M350N062383L122M250N052383L124M010N062
DescriptionCap Aluminum Lytic 1000uF 350V 20% (40 X 63mm) Snap-In 10mm 0.17 Ohm 2000mA 3000h 105CCap Aluminum Lytic 1200uF 250V 20% (40 X 50mm) Snap-In 10mm 0.081 Ohm 2600mA 3000h 105°CCap Aluminum Lytic 0.12F 10V 20% (40 X 63mm) Snap-In 10mm 0.012 Ohm 7100mA 3000h 105°C
メーカー モデル 説明 RFQ
383L124M016N082 Aluminum Electrolytic Capacitors - Snap In 120000uF 16V 20%
383L102M350N062 Cap Aluminum Lytic 1000uF 350V 20% (40 X 63mm) Snap-In 10mm 0.17 Ohm 2000mA 3000h 105C
383L122M250N052 Cap Aluminum Lytic 1200uF 250V 20% (40 X 50mm) Snap-In 10mm 0.081 Ohm 2600mA 3000h 105°C
383L124M010N062 Cap Aluminum Lytic 0.12F 10V 20% (40 X 63mm) Snap-In 10mm 0.012 Ohm 7100mA 3000h 105°C
383L153M080N082 Cap Aluminum Lytic 15000uF 80V 20% (40 X 80mm) Snap-In 10mm 0.015 Ohm 6800mA 3000h 105C
383L154M010N082 Cap Aluminum Lytic 0.15F 10V 20% (40 X 80mm) Snap-In 10mm 0.009 Ohm 8900mA 3000h 105°C
Top