416F

416F271X3CAR vs 416F271X3CAT vs 416F271X3ATT

 
PartNumber416F271X3CAR416F271X3CAT416F271X3ATT
DescriptionCrystals 27.12MHz 10pF 15ppm -20C +70CCrystals 27.12MHz 10pF 15ppm -20C +70CCrystals 27.12MHz 6pF 15ppm 0C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance10 pF10 pF6 pF
Frequency27.12 MHz27.12 MHz27.12 MHz
Tolerance15 PPM15 PPM15 PPM
Frequency Stability30 PPM30 PPM30 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 20 C- 20 C- 10 C
Maximum Operating Temperature+ 70 C+ 70 C+ 60 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300010001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
メーカー モデル 説明 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F30011AKT Crystals 30MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F30011ATT Crystals 30MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F30012AST Crystals 30MHz Series 10ppm 0C +60C
416F30012IAR Crystals 30MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F30011ALT Crystals 30MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F30011CTR Crystals 30MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F30011CDT Crystals 30MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F30012IDT Crystals 30MHz 18pF 10ppm -40C +85C
416F271XXCDR Crystals 27.12MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F271X3CAR Crystals 27.12MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F30011ATR Crystals 30MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F271X3ISR Crystals 27.12MHz Series 15ppm -40C +85C
416F271XXCTR Crystals 27.12MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F30011CAR Crystals 30MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F271XXCST Crystals 27.12MHz Series 15ppm -20C +70C
416F30012AAR Crystals 30MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F30012CDR Crystals 30MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F271X3CDR Crystals 27.12MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F30011CLR Crystals 30MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F30011CKT Crystals 30MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F30012CTT Crystals 30MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F271X3IKR Crystals 27.12MHz 8pF 15ppm -40C +85C
416F30012CTR Crystals 30MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F271X3IDT Crystals 27.12MHz 18pF 15ppm -40C +85C
416F271XXAAT Crystals 27.12MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F30012IDR Crystals 30MHz 18pF 10ppm -40C +85C
416F30011AST Crystals 30MHz Series 10ppm 0C +60C
416F271X3ILT Crystals 27.12MHz 12pF 15ppm -40C +85C
416F30012AKT Crystals 30MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F271XXCTT Crystals 27.12MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F30012ALT Crystals 30MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F271XXCDT Crystals 27.12MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F271X3CAT Crystals 27.12MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F30012ADR Crystals 30MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F271XXCSR Crystals 27.12MHz Series 15ppm -20C +70C
416F30011ASR Crystals 30MHz Series 10ppm 0C +60C
416F271X3ILR Crystals 27.12MHz 12pF 15ppm -40C +85C
416F271X3IDR Crystals 27.12MHz 18pF 15ppm -40C +85C
416F271X3IAT Crystals 27.12MHz 10pF 15ppm -40C +85C
416F271X3CKT Crystals 27.12MHz 8pF 15ppm -20C +70C
416F30012CLR Crystals 30MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F271X3CLR Crystals 27.12MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F30012CLT Crystals 30MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F271XXCKT Crystals 27.12MHz 8pF 15ppm -20C +70C
416F271X3CTT Crystals 27.12MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F271X3CDT Crystals 27.12MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F30011AKR Crystals 30MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F30011CST Crystals 30MHz Series 10ppm -20C +70C
416F30011AAR Crystals 30MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F271X3ATT Crystals 27.12MHz 6pF 15ppm 0C +60C
Top