416F2

416F27033CDT vs 416F27033CSR vs 416F27033ATT

 
PartNumber416F27033CDT416F27033CSR416F27033ATT
DescriptionCrystals 27MHz 18pF 30ppm -20C +70CCrystals 27MHz Series 30ppm -20C +70CCrystals 27MHz 6pF 30ppm 0C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance18 pFSeries6 pF
Frequency27 MHz27 MHz27 MHz
Tolerance30 PPM30 PPM30 PPM
Frequency Stability30 PPM30 PPM30 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 20 C- 20 C- 10 C
Maximum Operating Temperature+ 70 C+ 70 C+ 60 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100030001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
メーカー モデル 説明 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F270X2AST Crystals 27MHz Series 15ppm 0C +60C
416F270X2CAT Crystals 27MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F270X3AAR Crystals 27MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F27035IKR Crystals 27MHz 8pF 30ppm -40C +85C
416F27033IKT Crystals 27MHz 8pF 30ppm -40C +85C
416F27033IDT Crystals 27MHz 18pF 30ppm -40C +85C
416F270X2CTR Crystals 27MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F27035ALR Crystals 27MHz 12pF 30ppm 0C +60C
416F270X3AKR Crystals 27MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F270X2ATT Crystals 27MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F27035ITR Crystals 27MHz 6pF 30ppm -40C +85C
416F270X3ADT Crystals 27MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F27035IST Crystals 27MHz Series 30ppm -40C +85C
416F27035CKR Crystals 27MHz 8pF 30ppm -20C +70C
416F270X2AKR Crystals 27MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F27033ILR Crystals 27MHz 12pF 30ppm -40C +85C
416F270X2CTT Crystals 27MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F27035ALT Crystals 27MHz 12pF 30ppm 0C +60C
416F270X3AKT Crystals 27MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F27035ADT Crystals 27MHz 18pF 30ppm 0C +60C
416F27035AAR Crystals 27MHz 10pF 30ppm 0C +60C
416F27033ITT Crystals 27MHz 6pF 30ppm -40C +85C
416F27033CDT Crystals 27MHz 18pF 30ppm -20C +70C
416F27033IKR Crystals 27MHz 8pF 30ppm -40C +85C
416F27035CTT Crystals 27MHz 6pF 30ppm -20C +70C
416F27033CSR Crystals 27MHz Series 30ppm -20C +70C
416F27035CST Crystals 27MHz Series 30ppm -20C +70C
416F270X2CSR Crystals 27MHz Series 15ppm -20C +70C
416F270X3ADR Crystals 27MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F27035ISR Crystals 27MHz Series 30ppm -40C +85C
416F270X3CLR Crystals 27MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F270X3AAT Crystals 27MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F27033ITR Crystals 27MHz 6pF 30ppm -40C +85C
416F270X2IST Crystals 27MHz Series 15ppm -40C +85C
416F27035IKT Crystals 27MHz 8pF 30ppm -40C +85C
416F27035ILR Crystals 27MHz 12pF 30ppm -40C +85C
416F270X2ILT Crystals 27MHz 12pF 15ppm -40C +85C
416F27033IDR Crystals 27MHz 18pF 30ppm -40C +85C
416F27035AKR Crystals 27MHz 8pF 30ppm 0C +60C
416F270X2ASR Crystals 27MHz Series 15ppm 0C +60C
416F270X2CAR Crystals 27MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F270X2CKR Crystals 27MHz 8pF 15ppm -20C +70C
416F27035CKR Crystal 27MHz 8pF 4-Pin SMD T/R - Tape and Reel (Alt: 416F27035CKR)
416F27035CST Crystal 27MHz Series 4-Pin SMD T/R - Tape and Reel (Alt: 416F27035CST)
416F27035ITR Crystal 27MHz 6pF 4-Pin SMD T/R - Tape and Reel (Alt: 416F27035ITR)
416F27033ATT Crystal 27MHz 6pF 4-Pin SMD T/R - Tape and Reel (Alt: 416F27033ATT)
416F27033IKT Crystal 27MHz 8pF 4-Pin SMD T/R - Tape and Reel (Alt: 416F27033IKT)
416F27033ITR Crystal 27MHz 6pF 4-Pin SMD T/R - Tape and Reel (Alt: 416F27033ITR)
416F27035CKT Crystal 27MHz 8pF 4-Pin SMD T/R - Tape and Reel (Alt: 416F27035CKT)
416F27033CTR Crystal 27MHz 6pF 4-Pin SMD T/R - Tape and Reel (Alt: 416F27033CTR)
Top