416F2712

416F27122AAT vs 416F27122ADT vs 416F27122ADR

 
PartNumber416F27122AAT416F27122ADT416F27122ADR
DescriptionCrystals 27.12MHz 10pF 20ppm 0C +60CCrystals 27.12MHz 18pF 20ppm 0C +60CCrystals 27.12MHz 18pF 20ppm 0C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance10 pF18 pF18 pF
Frequency27.12 MHz27.12 MHz27.12 MHz
Tolerance20 PPM20 PPM20 PPM
Frequency Stability20 PPM20 PPM20 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 10 C- 10 C- 10 C
Maximum Operating Temperature+ 60 C+ 60 C+ 60 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100010003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
メーカー モデル 説明 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F27122AAT Crystals 27.12MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F27123AAT Crystals 27.12MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F27125CSR Crystals 27.12MHz Series 20ppm -20C +70C
416F27125AST Crystals 27.12MHz Series 20ppm 0C +60C
416F27122ASR Crystals 27.12MHz Series 20ppm 0C +60C
416F27123ILT Crystals 27.12MHz 12pF 20ppm -40C +85C
416F27122CSR Crystals 27.12MHz Series 20ppm -20C +70C
416F27123ILR Crystals 27.12MHz 12pF 20ppm -40C +85C
416F27123IAR Crystals 27.12MHz 10pF 20ppm -40C +85C
416F27125AKT Crystals 27.12MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F27125AKR Crystals 27.12MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F27123AKR Crystals 27.12MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F27123ALR Crystals 27.12MHz 12pF 20ppm 0C +60C
416F27125AAT Crystals 27.12MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F27125ATR Crystals 27.12MHz 6pF 20ppm 0C +60C
416F27123ADT Crystals 27.12MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F27122AKR Crystals 27.12MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F27122CKR Crystals 27.12MHz 8pF 20ppm -20C +70C
416F27122IAT Crystals 27.12MHz 10pF 20ppm -40C +85C
416F27125ITT Crystals 27.12MHz 6pF 20ppm -40C +85C
416F27122AST Crystals 27.12MHz Series 20ppm 0C +60C
416F27123ISR Crystals 27.12MHz Series 20ppm -40C +85C
416F27125ASR Crystals 27.12MHz Series 20ppm 0C +60C
416F27125ILT Crystals 27.12MHz 12pF 20ppm -40C +85C
416F27122ADT Crystals 27.12MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F27122ADR Crystals 27.12MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F27123ALT Crystals 27.12MHz 12pF 20ppm 0C +60C
416F27123ASR Crystals 27.12MHz Series 20ppm 0C +60C
416F27125CTT Crystals 27.12MHz 6pF 20ppm -20C +70C
416F27122ITT Crystals 27.12MHz 6pF 20ppm -40C +85C
416F27125ALR Crystals 27.12MHz 12pF 20ppm 0C +60C
416F27123CLT Crystals 27.12MHz 12pF 20ppm -20C +70C
416F27123CDR Crystals 27.12MHz 18pF 20ppm -20C +70C
416F27122CDR Crystals 27.12MHz 18pF 20ppm -20C +70C
416F27123CST Crystals 27.12MHz Series 20ppm -20C +70C
416F27122ALR Crystals 27.12MHz 12pF 20ppm 0C +60C
416F27123CKR Crystals 27.12MHz 8pF 20ppm -20C +70C
416F27123CKT Crystals 27.12MHz 8pF 20ppm -20C +70C
416F27123CAR Crystals 27.12MHz 10pF 20ppm -20C +70C
416F27125CLT Crystals 27.12MHz 12pF 20ppm -20C +70C
Top