416F3

416F374X2CKT vs 416F374X2CKR vs 416F374X2CDR

 
PartNumber416F374X2CKT416F374X2CKR416F374X2CDR
DescriptionCrystals 37.4MHz 8pF 15ppm -20C +70CCrystals 37.4MHz 8pF 15ppm -20C +70CCrystals 37.4MHz 18pF 15ppm -20C +70C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance8 pF8 pF18 pF
Frequency37.4 MHz37.4 MHz37.4 MHz
Tolerance15 PPM15 PPM15 PPM
Frequency Stability20 PPM20 PPM20 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 20 C- 20 C- 20 C
Maximum Operating Temperature+ 70 C+ 70 C+ 70 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100030003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
メーカー モデル 説明 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F374X3ADT Crystals 37.4MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F374XXCKR Crystals 37.4MHz 8pF 15ppm -20C +70C
416F38011CST Crystals 38MHz Series 10ppm -20C +70C
416F374X3CLT Crystals 37.4MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F374XXCSR Crystals 37.4MHz Series 15ppm -20C +70C
416F38012ADR Crystals 38MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F374X2CLT Crystals 37.4MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F374X3ITR Crystals 37.4MHz 6pF 15ppm -40C +85C
416F38012AKR Crystals 38MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F38011CDT Crystals 38MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F38011AKT Crystals 38MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F374X2IKR Crystals 37.4MHz 8pF 15ppm -40C +85C
416F374XXCLR Crystals 37.4MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F374X3ADR Crystals 37.4MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F374X2IDT Crystals 37.4MHz 18pF 15ppm -40C +85C
416F374X3AKR Crystals 37.4MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F374X3ISR Crystals 37.4MHz Series 15ppm -40C +85C
416F374X2IAR Crystals 37.4MHz 10pF 15ppm -40C +85C
416F374XXAAR Crystals 37.4MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F374X3CTR Crystals 37.4MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F374XXALR Crystals 37.4MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F38012AKT Crystals 38MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F374X2CKT Crystals 37.4MHz 8pF 15ppm -20C +70C
416F374X2ITR Crystals 37.4MHz 6pF 15ppm -40C +85C
416F374X3CDR Crystals 37.4MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F38012ADT Crystals 38MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F38011CDR Crystals 38MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F374X3IKR Crystals 37.4MHz 8pF 15ppm -40C +85C
416F38011ADT Crystals 38MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F38011CAR Crystals 38MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F38012ATR Crystals 38MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F38011AST Crystals 38MHz Series 10ppm 0C +60C
416F38012ATT Crystals 38MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F38011ATR Crystals 38MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F374X3CKR Crystals 37.4MHz 8pF 15ppm -20C +70C
416F374X2CTR Crystals 37.4MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F374XXAAT Crystals 37.4MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F374X3CTT Crystals 37.4MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F374X2CKR Crystals 37.4MHz 8pF 15ppm -20C +70C
416F374XXADT Crystals 37.4MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F374X3IAT Crystals 37.4MHz 10pF 15ppm -40C +85C
416F374X3IDR Crystals 37.4MHz 18pF 15ppm -40C +85C
416F38011AAT Crystals 38MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F374X2CDR Crystals 37.4MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F38011CKR Crystals 38MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F374XXCDT Crystals 37.4MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F38011CSR Crystals 38MHz Series 10ppm -20C +70C
416F374XXCLT Crystals 37.4MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F374X3IKT Crystals 37.4MHz 8pF 15ppm -40C +85C
416F38011AKR Crystals 38MHz 8pF 10ppm 0C +60C
Top