416F44013

416F44013AKR vs 416F44013ALR vs 416F44013ADT

 
PartNumber416F44013AKR416F44013ALR416F44013ADT
DescriptionCrystals 44MHz 8pF 10ppm 0C +60CCrystals 44MHz 12pF 10ppm 0C +60CCrystals 44MHz 18pF 10ppm 0C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance8 pF12 pF18 pF
Frequency44 MHz44 MHz44 MHz
Tolerance10 PPM10 PPM10 PPM
Frequency Stability30 PPM30 PPM30 PPM
ESR100 Ohms100 Ohms100 Ohms
Minimum Operating Temperature- 10 C- 10 C- 10 C
Maximum Operating Temperature+ 60 C+ 60 C+ 60 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300030001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
メーカー モデル 説明 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F44013AKR Crystals 44MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F44013CTT Crystals 44MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F44013ATR Crystals 44MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F44013CLT Crystals 44MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F44013IKT Crystals 44MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F44013ALT Crystals 44MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F44013IKR Crystals 44MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F44013ALR Crystals 44MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F44013CAT Crystals 44MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F44013ATT Crystals 44MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F44013ILR Crystals 44MHz 12pF 10ppm -40C +85C
416F44013CLR Crystals 44MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F44013IDT Crystals 44MHz 18pF 10ppm -40C +85C
416F44013ITT Crystals 44MHz 6pF 10ppm -40C +85C
416F44013IAR Crystals 44MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F44013IAT Crystals 44MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F44013CSR Crystals 44MHz Series 10ppm -20C +70C
416F44013ADT Crystals 44MHz 18pF 10ppm 0C +60C
Top