416F4801

416F48011ADT vs 416F48011CDT vs 416F48011CDR

 
PartNumber416F48011ADT416F48011CDT416F48011CDR
DescriptionCrystals 48MHz 18pF 10ppm 0C +60CCrystals 48MHz 18pF 10ppm -20C +70CCrystals 48MHz 18pF 10ppm -20C +70C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance18 pF18 pF18 pF
Frequency48 MHz48 MHz48 MHz
Tolerance10 PPM10 PPM10 PPM
Frequency Stability10 PPM10 PPM10 PPM
ESR100 Ohms100 Ohms100 Ohms
Minimum Operating Temperature- 10 C- 20 C- 20 C
Maximum Operating Temperature+ 60 C+ 70 C+ 70 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100010003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
メーカー モデル 説明 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F48013ALR Crystals 48MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F48012ISR Crystals 48MHz Series 10ppm -40C +85C
416F48013IST Crystals 48MHz Series 10ppm -40C +85C
416F48011ADT Crystals 48MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F4801XCAR Crystals 48MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F48011CDT Crystals 48MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F4801XALR Crystals 48MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F48013ILT Crystals 48MHz 12pF 10ppm -40C +85C
416F48011CLR Crystals 48MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F4801XAKR Crystals 48MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F48013AKT Crystals 48MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F48013IAT Crystals 48MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F48011CKT Crystals 48MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F48013ALT Crystals 48MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F48013ITR Crystals 48MHz 6pF 10ppm -40C +85C
416F48013CLR Crystals 48MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F48012IST Crystals 48MHz Series 10ppm -40C +85C
416F48013ISR Crystals 48MHz Series 10ppm -40C +85C
416F4801XCLR Crystals 48MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F4801XATR Crystals 48MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F48013CTT Crystals 48MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F48012ILT Crystals 48MHz 12pF 10ppm -40C +85C
416F48012ITR Crystals 48MHz 6pF 10ppm -40C +85C
416F48012CST Crystals 48MHz Series 10ppm -20C +70C
416F48013CKR Crystals 48MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F48012ADR Crystals 48MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F48012IKR Crystals 48MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F48012IKT Crystals 48MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F48011CDR Crystals 48MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F4801XAKT Crystals 48MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F48013IDT Crystals 48MHz 18pF 10ppm -40C +85C
416F48013IKR Crystals 48MHz 8pF 10ppm -40C +85C
Top