445A

445A31G27M00000 vs 445A31H13M00000 vs 445A31G30M00000

 
PartNumber445A31G27M00000445A31H13M00000445A31G30M00000
DescriptionCrystals 27MHz 30pF 30ppm -10C +60CCrystals 13MHz 32pF 30ppm -10C +60CCrystals 30MHz 30pF 30ppm -10C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSEEE
Package / Case5 mm x 3.2 mm5 mm x 3.2 mm5 mm x 3.2 mm
Length5 mm5 mm5 mm
Width3.2 mm3.2 mm3.2 mm
Series445445445
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100010001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Unit Weight0.001764 oz0.001764 oz0.001764 oz
メーカー モデル 説明 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
445A31K30M00000 Crystals 30MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A31L27M00000 Crystals 27MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A31H25M00000 Crystals 25MHz 32pF 30ppm -10C +60C
445A31J20M00000 Crystals 20MHz 9pF 30ppm -10C +60C
445A31K16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A31H24M57600 Crystals 24.576MHz 32pF 30ppm -10C +60C
445A31L12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A31J13M00000 Crystals 13MHz 9pF 30ppm -10C +60C
445A31K27M00000 Crystals 27MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A32A12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm 10pF -10C +60C
445A31J27M00000 Crystals 27MHz 9pF 30ppm -10C +60C
445A31H24M00000 Crystals 24MHz 32pF 30ppm -10C +60C
445A31L24M57600 Crystals 24.576MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A31G27M00000 Crystals 27MHz 30pF 30ppm -10C +60C
445A31H13M00000 Crystals 13MHz 32pF 30ppm -10C +60C
445A31G30M00000 Crystals 30MHz 30pF 30ppm -10C +60C
445A31S12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A31K25M00000 Crystals 25MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A31J24M00000 Crystals 24MHz 9pF 30ppm -10C +60C
445A31K24M00000 Crystals 24MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A31K14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A31K20M00000 Crystals 20MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A31K24M57600 Crystals 24.576MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A31K13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A31K16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A31K30M00000 Crystals 30MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A31K24M00000 Crystals 24MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A31K12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A31K27M00000 Crystals 27MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A31K25M00000 Crystals 25MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A31S13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A31L20M00000 Crystals 20MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A31S24M57600 Crystals 24.576MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A31L24M00000 Crystals 24MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A31L27M00000 Crystals 27MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A31S12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A31S30M00000 Crystals 30MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A31L16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A31L24M57600 Crystals 24.576MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A31S24M00000 Crystals 24MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A31L30M00000 Crystals 30MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A31S27M00000 Crystals 27MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A31L14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A31L13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A31S14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A31S16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A31L25M00000 Crystals 25MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A31S20M00000 Crystals 20MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A31S25M00000 Crystals 25MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A31L12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
Top