445A3

445A33J13M00000 vs 445A33J24M00000 vs 445A33J12M00000

 
PartNumber445A33J13M00000445A33J24M00000445A33J12M00000
DescriptionCrystals 13MHz 9pF 30ppm -10C +60CCrystals 24MHz 9pF 30ppm -10C +60CCrystals 12MHz 9pF 30ppm -10C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSEEE
Package / Case5 mm x 3.2 mm5 mm x 3.2 mm5 mm x 3.2 mm
Length5 mm5 mm5 mm
Width3.2 mm3.2 mm3.2 mm
Series445445445
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100010001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Unit Weight0.001764 oz0.001764 oz0.001764 oz
メーカー モデル 説明 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
445A33J13M00000 Crystals 13MHz 9pF 30ppm -10C +60C
445A33S20M00000 Crystals 20MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A33J27M00000 Crystals 27MHz 9pF 30ppm -10C +60C
445A33J24M00000 Crystals 24MHz 9pF 30ppm -10C +60C
445A33L16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A33S16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A33K13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A33L12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A33L13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A33S13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A33L24M57600 Crystals 24.576MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A33K27M00000 Crystals 27MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A33L24M00000 Crystals 24MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A35A20M00000 Crystals 20MHz +/-30ppm 10pF -10C +60C
445A35A12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm 10pF -10C +60C
445A33J12M00000 Crystals 12MHz 9pF 30ppm -10C +60C
445A35A12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm 10pF -10C +60C
445A33L24M57600 Crystals 24.576MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A33L13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A33L24M00000 Crystals 24MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A33L12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A33K27M00000 Crystals 27MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A33L16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A33S16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A33K13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A33S20M00000 Crystals 20MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A33S13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A33S30M00000 Crystals 30MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A33S24M00000 Crystals 24MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A33K24M00000 Crystals 24MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A35A14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-30ppm 10pF -10C +60C
445A33S14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A33L27M00000 Crystals 27MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A33K24M57600 Crystals 24.576MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A33K12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A33S27M00000 Crystals 27MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A33K14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A35A13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm 10pF -10C +60C
445A33L25M00000 Crystals 25MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A35A16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm 10pF -10C +60C
445A33S25M00000 Crystals 25MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A33S12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A33L30M00000 Crystals 30MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A33K25M00000 Crystals 25MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A33L14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A33K16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A33S24M57600 Crystals 24.576MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A33L20M00000 Crystals 20MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A33K20M00000 Crystals 20MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A33K30M00000 Crystals 30MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
Top