445A32

445A32F13M00000 vs 445A32F16M00000 vs 445A32F14M31818

 
PartNumber445A32F13M00000445A32F16M00000445A32F14M31818
DescriptionCrystals 13MHz 13pF 30ppm -10C +60CCrystals 16MHz 13pF 30ppm -10C +60CCrystals 14.31818MHz 13pF 30ppm -10C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSEEE
Package / Case5 mm x 3.2 mm5 mm x 3.2 mm5 mm x 3.2 mm
Length5 mm5 mm5 mm
Width3.2 mm3.2 mm3.2 mm
Series445445445
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100010001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Unit Weight0.001764 oz0.001764 oz0.001764 oz
メーカー モデル 説明 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
445A32H13M00000 Crystals 13MHz 32pF 30ppm -10C +60C
445A32L24M57600 Crystals 24.576MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A32F13M00000 Crystals 13MHz 13pF 30ppm -10C +60C
445A32J25M00000 Crystals 25MHz 9pF 30ppm -10C +60C
445A32G16M00000 Crystals 16MHz 30pF 30ppm -10C +60C
445A32K12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A32S25M00000 Crystals 25MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A32L14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A32F24M00000 Crystals 24MHz 13pF 30ppm -10C +60C
445A32F20M00000 Crystals 20MHz 13pF 30ppm -10C +60C
445A32J30M00000 Crystals 30MHz 9pF 30ppm -10C +60C
445A32K27M00000 Crystals 27MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A32S24M57600 Crystals 24.576MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A32F16M00000 Crystals 16MHz 13pF 30ppm -10C +60C
445A32F14M31818 Crystals 14.31818MHz 13pF 30ppm -10C +60C
445A32L16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A32J20M00000 Crystals 20MHz 9pF 30ppm -10C +60C
445A32G13M00000 Crystals 13MHz 30pF 30ppm -10C +60C
445A32K24M00000 Crystals 24MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A32J24M57600 Crystals 24.576MHz 9pF 30ppm -10C +60C
445A32K30M00000 Crystals 30MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A32S16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A32K24M00000 Crystals 24MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A32L24M57600 Crystals 24.576MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A32S16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A32K12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A32K30M00000 Crystals 30MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A32L14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A32S24M57600 Crystals 24.576MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A32K27M00000 Crystals 27MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A32L16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A32L20M00000 Crystals 20MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A32K20M00000 Crystals 20MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A32K25M00000 Crystals 25MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A32L24M00000 Crystals 24MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A32K13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A32S12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A32K14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A32K24M57600 Crystals 24.576MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A32L30M00000 Crystals 30MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A32S13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A32E30M00000 Crystals 30MHz +/-30ppm 20pF -10C +60C
445A32S24M00000 Crystals 24MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A32L25M00000 Crystals 25MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A32L13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A32K16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A32S14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A32L12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A32L27M00000 Crystals 27MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A32S20M00000 Crystals 20MHz +/-30ppm Series -10C +60C
Top