445C2

445C25F14M31818 vs 445C25F27M00000 vs 445C25F12M00000

 
PartNumber445C25F14M31818445C25F27M00000445C25F12M00000
DescriptionCrystals 14.31818MHz 13pF 20ppm -20C +70CCrystals 27MHz 13pF 20ppm -20C +70CCrystals 12MHz 13pF 20ppm -20C +70C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSEEE
Package / Case5 mm x 3.2 mm5 mm x 3.2 mm5 mm x 3.2 mm
Length5 mm5 mm5 mm
Width3.2 mm3.2 mm3.2 mm
Series445445445
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100010001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Unit Weight0.001764 oz0.001764 oz0.001764 oz
メーカー モデル 説明 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
445C25G12M00000 Crystals 12MHz 30pF 20ppm -20C +70C
445C25K24M57600 Crystals 24.576MHz +/-20ppm 8pF -20C +70C
445C25F14M31818 Crystals 14.31818MHz 13pF 20ppm -20C +70C
445C25H20M00000 Crystals 20MHz 32pF 20ppm -20C +70C
445C25J30M00000 Crystals 30MHz 9pF 20ppm -20C +70C
445C25L30M00000 Crystals 30MHz +/-20ppm 12pF -20C +70C
445C25F27M00000 Crystals 27MHz 13pF 20ppm -20C +70C
445C25L14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-20ppm 12pF -20C +70C
445C25H24M00000 Crystals 24MHz 32pF 20ppm -20C +70C
445C25F12M00000 Crystals 12MHz 13pF 20ppm -20C +70C
445C25H14M31818 Crystals 14.31818MHz 32pF 20ppm -20C +70C
445C25J27M00000 Crystals 27MHz 9pF 20ppm -20C +70C
445C25S25M00000 Crystals 25MHz +/-20ppm Series -20C +70C
445C25F30M00000 Crystals 30MHz 13pF 20ppm -20C +70C
445C25J24M57600 Crystals 24.576MHz 9pF 20ppm -20C +70C
445C25J12M00000 Crystals 12MHz 9pF 20ppm -20C +70C
445C25G20M00000 Crystals 20MHz 30pF 20ppm -20C +70C
445C25G30M00000 Crystals 30MHz 30pF 20ppm -20C +70C
445C25L25M00000 Crystals 25MHz +/-20ppm 12pF -20C +70C
445C25L20M00000 Crystals 20MHz +/-20ppm 12pF -20C +70C
445C25L24M57600 Crystals 24.576MHz +/-20ppm 12pF -20C +70C
445C25S24M57600 Crystals 24.576MHz +/-20ppm Series -20C +70C
445C25S20M00000 Crystals 20MHz +/-20ppm Series -20C +70C
445C25K20M00000 Crystals 20MHz +/-20ppm 8pF -20C +70C
445C25S25M00000 Crystals 25MHz +/-20ppm Series -20C +70C
445C25S20M00000 Crystals 20MHz +/-20ppm Series -20C +70C
445C25K20M00000 Crystals 20MHz +/-20ppm 8pF -20C +70C
445C25S24M57600 Crystals 24.576MHz +/-20ppm Series -20C +70C
445C25L25M00000 Crystals 25MHz +/-20ppm 12pF -20C +70C
445C25L24M57600 Crystals 24.576MHz +/-20ppm 12pF -20C +70C
445C25L14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-20ppm 12pF -20C +70C
445C25L30M00000 Crystals 30MHz +/-20ppm 12pF -20C +70C
445C25L20M00000 Crystals 20MHz +/-20ppm 12pF -20C +70C
445C25K24M57600 Crystals 24.576MHz +/-20ppm 8pF -20C +70C
445C25K27M00000 Crystals 27MHz +/-20ppm 8pF -20C +70C
445C25K30M00000 Crystals 30MHz +/-20ppm 8pF -20C +70C
445C25S27M00000 Crystals 27MHz +/-20ppm Series -20C +70C
445C25S24M00000 Crystals 24MHz +/-20ppm Series -20C +70C
445C25L12M00000 Crystals 12MHz +/-20ppm 12pF -20C +70C
445C25L24M00000 Crystals 24MHz +/-20ppm 12pF -20C +70C
445C25L27M00000 Crystals 27MHz +/-20ppm 12pF -20C +70C
445C25E27M00000 Crystals 27MHz +/-20ppm 20pF -20C +70C
445C25K25M00000 Crystals 25MHz +/-20ppm 8pF -20C +70C
445C25S14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-20ppm Series -20C +70C
445C25K24M00000 Crystals 24MHz +/-20ppm 8pF -20C +70C
445C25S12M00000 Crystals 12MHz +/-20ppm Series -20C +70C
445C25E30M00000 Crystals 30MHz +/-20ppm 20pF -20C +70C
445C25K14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-20ppm 8pF -20C +70C
445C25E25M00000 Crystals 25MHz +/-20ppm 20pF -20C +70C
445C25K12M00000 Crystals 12MHz +/-20ppm 8pF -20C +70C
Top