445I23H

445I23H27M00000 vs 445I23H25M00000

 
PartNumber445I23H27M00000445I23H25M00000
DescriptionCrystals 27MHz 20ppm 32pF -40C +85CCrystals 25MHz 20ppm 32pF -40C +85C
ManufacturerCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystals
RoHSEE
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case5 mm x 3.2 mm5 mm x 3.2 mm
Length5 mm5 mm
Width3.2 mm3.2 mm
Series445445
PackagingReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity10001000
SubcategoryCrystalsCrystals
Unit Weight0.001764 oz0.001764 oz
メーカー モデル 説明 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
445I23H27M00000 Crystals 27MHz 20ppm 32pF -40C +85C
445I23H25M00000 Crystals 25MHz 20ppm 32pF -40C +85C
445I23H25M00000 Crystals 25MHz 20ppm 32pF -40C +85C
445I23H27M00000 Crystals 27MHz 20ppm 32pF -40C +85C
445I23H24M00000 Crystals 24MHz 20ppm 32pF -40C +85C
445I23H24M57600 Crystals 24.576MHz 20ppm 32pF -40C +85C
445I23H30M00000 Crystals 30MHz 20ppm 32pF -40C +85C
445I23H12M00000 Crystals 12MHz 20ppm 32pF -40C +85C
445I23H20M00000 Crystals 20MHz 20ppm 32pF -40C +85C
445I23H14M31818 Crystals 14.31818MHz 20ppm 32pF -40C +85C
Top