445I35

445I35D30M00000 vs 445I35E12M00000 vs 445I35E20M00000

 
PartNumber445I35D30M00000445I35E12M00000445I35E20M00000
DescriptionCrystals 30MHz +/-30ppm 18pF -40C +85CCrystals 12MHz +/-30ppm 20pF -40C +85CCrystals 20MHz +/-30ppm 20pF -40C +85C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSEEE
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case5 mm x 3.2 mm5 mm x 3.2 mm5 mm x 3.2 mm
Load Capacitance18 pF20 pF20 pF
Frequency30 MHz12 MHz20 MHz
Tolerance30 PPM30 PPM30 PPM
Frequency Stability50 PPM50 PPM50 PPM
ESR30 Ohms50 Ohms40 Ohms
Drive Level100 uW100 uW100 uW
Minimum Operating Temperature- 40 C- 40 C- 40 C
Maximum Operating Temperature+ 85 C+ 85 C+ 85 C
Length5 mm5 mm5 mm
Width3.2 mm3.2 mm3.2 mm
Height1.35 mm1.35 mm1.35 mm
Series445445445
PackagingReelReelReel
TypeSMD QuartzSMD QuartzSMD Quartz
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Mounting StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100010001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Unit Weight0.001764 oz0.001764 oz0.001764 oz
メーカー モデル 説明 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
445I35L20M00000 Crystals 20MHz +/-30ppm 12pF -40C +85C
445I35F13M00000 Crystals 13MHz 13pF 30ppm -40C +85C
445I35K20M00000 Crystals 20MHz +/-30ppm 8pF -40C +85C
445I35J16M00000 Crystals 16MHz 9pF 30ppm -40C +85C
445I35K25M00000 Crystals 25MHz +/-30ppm 8pF -40C +85C
445I35D30M00000 Crystals 30MHz +/-30ppm 18pF -40C +85C
445I35E24M57600 Crystals 24.576MHz +/-30ppm 20pF -40C +85C
445I35L16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm 12pF -40C +85C
445I35J27M00000 Crystals 27MHz 9pF 30ppm -40C +85C
445I35K24M57600 Crystals 24.576MHz +/-30ppm 8pF -40C +85C
445I35E24M00000 Crystals 24MHz +/-30ppm 20pF -40C +85C
445I35J25M00000 Crystals 25MHz 9pF 30ppm -40C +85C
445I35J20M00000 Crystals 20MHz 9pF 30ppm -40C +85C
445I35F27M00000 Crystals 27MHz 13pF 30ppm -40C +85C
445I35K27M00000 Crystals 27MHz +/-30ppm 8pF -40C +85C
445I35E12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm 20pF -40C +85C
445I35H30M00000 Crystals 30MHz 32pF 30ppm -40C +85C
445I35F12M00000 Crystals 12MHz 13pF 30ppm -40C +85C
445I35F24M57600 Crystals 24.576MHz 13pF 30ppm -40C +85C
445I35L14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-30ppm 12pF -40C +85C
445I35G30M00000 Crystals 30MHz 30pF 30ppm -40C +85C
445I35E20M00000 Crystals 20MHz +/-30ppm 20pF -40C +85C
445I35G20M00000 Crystals 20MHz 30pF 30ppm -40C +85C
445I35G25M00000 Crystals 25MHz 30pF 30ppm -40C +85C
445I35K16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm 8pF -40C +85C
445I35K25M00000 Crystals 25MHz +/-30ppm 8pF -40C +85C
445I35D30M00000 Crystals 30MHz +/-30ppm 18pF -40C +85C
445I35L14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-30ppm 12pF -40C +85C
445I35K27M00000 Crystals 27MHz +/-30ppm 8pF -40C +85C
445I35K24M57600 Crystals 24.576MHz +/-30ppm 8pF -40C +85C
445I35E24M00000 Crystals 24MHz +/-30ppm 20pF -40C +85C
445I35K20M00000 Crystals 20MHz +/-30ppm 8pF -40C +85C
445I35E20M00000 Crystals 20MHz +/-30ppm 20pF -40C +85C
445I35E24M57600 Crystals 24.576MHz +/-30ppm 20pF -40C +85C
445I35E12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm 20pF -40C +85C
445I35L16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm 12pF -40C +85C
445I35K16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm 8pF -40C +85C
445I35E13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm 20pF -40C +85C
445I35E27M00000 Crystals 27MHz +/-30ppm 20pF -40C +85C
445I35E25M00000 Crystals 25MHz +/-30ppm 20pF -40C +85C
445I35E30M00000 Crystals 30MHz +/-30ppm 20pF -40C +85C
445I35L13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm 12pF -40C +85C
445I35K24M00000 Crystals 24MHz +/-30ppm 8pF -40C +85C
445I35K30M00000 Crystals 30MHz +/-30ppm 8pF -40C +85C
445I35K14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-30ppm 8pF -40C +85C
445I35K13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm 8pF -40C +85C
445I35K12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm 8pF -40C +85C
445I35E14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-30ppm 20pF -40C +85C
445I35E16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm 20pF -40C +85C
445I35L12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm 12pF -40C +85C
Top