![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | 7-1614349-8 | 7-1614349-7 | 7-1614351-2 |
| Description | RN 0603 5R11 0.1% 10PPM 1K RL | RN 0603 4R99 0.1% 10PPM 1K RL | RN 0603 30R9 0.1% 10PPM 1K RL |
| メーカー | モデル | 説明 | RFQ |
|---|---|---|---|
| 7-1614884-4 | CPF 0805 3K9 0.1% 25PPM 1K RL | ||
| 7-1614884-7 | ブランドニューオリジナル | ||
| 7-1614892-0 | CPF 0805 4K99 0.1% 25PPM 1K RL | ||
| 7-1614892-7 | ブランドニューオリジナル | ||
| 7-1614894-1 | CPF0805 1M1 0.1% 25PPM 5K RL - Tape and Reel (Alt: 7-1614894-1) | ||
| 7-1614973-4 | CPF 1206 5K11 0.1% 25PPM 1K RL | ||
| 7-1614770-4 | BDS 2 A 250 8R0 1% | ||
| 7-1614351-9 | RN 0603 36R5 0.1% 10PPM 1K RL | ||
| 7-1614884-0 | Thin Film Resistors - SMD 2.4K OHM .1% 25PPM | ||
| 7-1614885-2 | CPF 0805 14R7 0.1% 25PPM 5K RL | ||
| 7-1614884-6 | Thin Film Resistors - SMD 4.7K OHM .1% 25PPM | ||
| 7-1614351-5 | RN 0603 33R2 0.1% 10PPM 1K RL | ||
| 7-1614349-8 | RN 0603 5R11 0.1% 10PPM 1K RL | ||
| 7-1614349-7 | RN 0603 4R99 0.1% 10PPM 1K RL | ||
| 7-1614353-7 | RN 0603 453R 0.1% 10PPM CUT LE | ||
| 7-1614354-6 | RN 0603 8K45 0.1% 10PPM CU | ||
| 7-1614353-0 | RN 0603 42R2 0.1% 10PPM CUT LENGTH | ||
| 7-1614351-2 | RN 0603 30R9 0.1% 10PPM 1K RL | ||
| 7-1614352-9 | RN 0603 78R7 0.1% 10PPM 1K RL | ||
| 7-1614351-7 | RN 0603 34R8 0.1% 10PPM 1K RL | ||
| 7-1614352-2 | RN 0603 66R5 0.1% 10PPM 1K RL | ||
| 7-1614354-9 | RN 0603 909R 0.1% 10PPM C LENGTH | ||
| 7-1614353-8 | RN 0603 45K3 0.1% 10PPM CU | ||
| 7-1614354-3 | Thin Film Resistors - SMD RN 0603 887R 0.1% 10PPM CUT LE | ||
| 7-1614352-6 | RN 0603 73R2 0.1% 10PPM 1K RL |
