9826607

982660766 vs 982660767 vs 982660768

 
PartNumber982660766982660767982660768
DescriptionCABLE FFC 9POS 0.50MM 1.18""CABLE FFC 9POS 0.50MM 1.18""CABLE FFC 9POS 0.50MM 2""
ManufacturerMolex, LLC--
Product CategoryFlat Flex, Ribbon Jumper Cables--
SeriesPremo-Flex 98266--
Termination StyleTop on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides--
Length1.18" (29.97mm)--
Pitch0.020" (0.50mm)--
Cable TypeFFC--
Number of Conductors9--
Length Exposed Ends0.157" (4.00mm)--
メーカー モデル 説明 RFQ
982660766 CABLE FFC 9POS 0.50MM 1.18""
982660767 CABLE FFC 9POS 0.50MM 1.18""
982660768 CABLE FFC 9POS 0.50MM 2""
982660769 CABLE FFC 9POS 0.50MM 2""
982660770 CABLE FFC 9POS 0.50MM 3""
982660771 CABLE FFC 9POS 0.50MM 3""
982660772 CABLE FFC 9POS 0.50MM 4""
982660773 CABLE FFC 9POS 0.50MM 4""
982660774 CABLE FFC 9POS 0.50MM 5""
982660775 CABLE FFC 9POS 0.50MM 5""
982660776 CABLE FFC 9POS 0.50MM 6""
982660777 CABLE FFC 9POS 0.50MM 6""
982660778 CABLE FFC 9POS 0.50MM 7""
982660779 CABLE FFC 9POS 0.50MM 7""
982660780 CABLE FFC 9POS 0.50MM 8""
982660781 CABLE FFC 9POS 0.50MM 8""
982660782 CABLE FFC 9POS 0.50MM 9""
982660783 CABLE FFC 9POS 0.50MM 9""
982660784 CABLE FFC 9POS 0.50MM 10""
982660785 CABLE FFC 9POS 0.50MM 10""
982660786 CABLE FFC 9POS 0.50MM 12""
982660787 CABLE FFC 9POS 0.50MM 12""
982660788 CABLE FFC 11POS 0.50MM 1.18""
982660789 CABLE FFC 11POS 0.50MM 1.18""
982660790 CABLE FFC 11POS 0.50MM 2""
982660791 CABLE FFC 11POS 0.50MM 2""
982660792 CABLE FFC 11POS 0.50MM 3""
982660793 CABLE FFC 11POS 0.50MM 3""
982660794 CABLE FFC 11POS 0.50MM 4""
982660795 CABLE FFC 11POS 0.50MM 4""
982660796 CABLE FFC 11POS 0.50MM 5""
982660797 CABLE FFC 11POS 0.50MM 5""
982660798 CABLE FFC 11POS 0.50MM 6""
982660799 CABLE FFC 11POS 0.50MM 6""
Top