ASPI

ASPI-7318-6R8M-T vs ASPI-7318-4R7M-T vs ASPI-7318-8R2M-T

 
PartNumberASPI-7318-6R8M-TASPI-7318-4R7M-TASPI-7318-8R2M-T
DescriptionFixed Inductors 6.8uH 20% -55C +125CFixed Inductors 4.7uH 20% -55C +125CFixed Inductors 8.2uH 20% -55C +125C
ManufacturerABRACONABRACONAbracon LLC
Product CategoryFixed InductorsFixed InductorsFixed Inductors
RoHSYY-
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
ShieldingShieldedShieldedShielded
Inductance6.8 uH4.7 uH8.2μH
Tolerance20 %20 %±20%
Maximum DC Current4.5 A5 A-
Maximum DC Resistance60 mOhms78 Ohms43 mOhms
Minimum Operating Temperature- 55 C- 55 C-
Maximum Operating Temperature+ 125 C+ 125 C-
Test Frequency200 kHz200 kHz-
Termination---
Mounting StylePCB MountPCB MountSMD/SMT
Package / Case7.3 mm x 6.8 mm7.3 mm x 6.8 mm-
Length7.3 mm7.3 mm7.3 mm
Width6.8 mm6.8 mm6.8 mm
Height3 mm3 mm3 mm
ApplicationHigh CurrentHigh Current-
SeriesASPI-7318ASPI-7318ASPI-7318
PackagingReelReelCut Tape (CT) Alternate Packaging
Core MaterialFerriteFerrite-
ProductPower InductorsPower InductorsPower Inductors
BrandABRACONABRACON-
Product TypeFixed InductorsFixed Inductors-
Factory Pack Quantity10001000-
SubcategoryInductors, Chokes & CoilsInductors, Chokes & Coils-
Type--Wirewound
Current Rating--4A
Operating Temperature Range--- 55 C to + 125 C
Package Case--7.3 mm x 6.8 mm
Operating Temperature---55°C ~ 125°C
Mounting Type--Surface Mount
Size Dimension--0.287" L x 0.268" W (7.30mm x 6.80mm)
Height Seated Max--0.118" (3.00mm)
Ratings---
DC Resistance DCR--68 mOhm Max
Material Core--Ferrite
Current Saturation--6A
Q Freq---
Frequency Self Resonant---
Frequency Test--200kHz
メーカー モデル 説明 RFQ
ABRACON
ABRACON
ASPI-8040S-390M-T Fixed Inductors 39uH 20% -20C +120C
ASPI-7318-R15M-T Fixed Inductors .15uH 20% -55C +125C
ASPI-8040S-1R5N-T Fixed Inductors 1.5uH 30% -20C +120C
ASPI-8040S-121M-T Fixed Inductors 120uH 20% -20C +120C
ASPI-7318-6R8M-T Fixed Inductors 6.8uH 20% -55C +125C
ASPI-7318-R82M-T Fixed Inductors .82uH 20% -55C +125C
ASPI-7318-4R7M-T Fixed Inductors 4.7uH 20% -55C +125C
ASPI-8040S-150M-T Fixed Inductors 15uH 20% -20C +120C
ASPI-8040S-2R2N-T Fixed Inductors 2.2uH 30% -20C +120C
ASPI-8040S-3R0N-T Fixed Inductors 3uH 30% -20C +120C
ASPI-8040S-221M-T Fixed Inductors 220uH 20% -20C +120C
ASPI-7318-R22M-T Fixed Inductors .22uH 20% -55C +125C
ASPI-8040S-360M-T Fixed Inductors 36uH 20% -20C +120C
ASPI-7318-R33M-T Fixed Inductors .33uH 20% -55C +125C
ASPI-8040S-180M-T Fixed Inductors 18uH 20% -20C +120C
ASPI-7318-R82M-T Fixed Inductors .82uH 20% -55C +125C
ASPI-7318-R22M-T Fixed Inductors .22uH 20% -55C +125C
ASPI-7318-R20M-T Fixed Inductors .20uH 20% -55C +125C
ASPI-8040S-220M-T Fixed Inductors 22uH 20% -20C +120C
ASPI-8040S-360M-T Fixed Inductors 36uH 20% -20C +120C
ASPI-8040S-390M-T Fixed Inductors 39uH 20% -20C +120C
ASPI-8040S-1R0N-T Fixed Inductors 1uH 30% -20C +120C
ASPI-8040S-270M-T Fixed Inductors 27uH 20% -20C +120C
ASPI-8040S-1R5N-T Fixed Inductors 1.5uH 30% -20C +120C
ASPI-8040S-2R2N-T Fixed Inductors 2.2uH 30% -20C +120C
ASPI-8040S-121M-T Fixed Inductors 120uH 20% -20C +120C
ASPI-7318-R68M-T Fixed Inductors .68uH 20% -55C +125C
ASPI-7318-R33M-T Fixed Inductors .33uH 20% -55C +125C
ASPI-7318-8R2M-T Fixed Inductors 8.2uH 20% -55C +125C
ASPI-7318-R10M-T Fixed Inductors .1uH 20% -55C +125C
ASPI-7318-R47M-T Fixed Inductors .47uH 20% -55C +125C
ASPI-7318-R15M-T Fixed Inductors .15uH 20% -55C +125C
ASPI-8040S-330M-T Fixed Inductors 33uH 20% -20C +120C
ASPI-8040S-101M-T Fixed Inductors 100uH 20% -20C +120C
ASPI-8040S-331M-T Fixed Inductors 330uH 20% -20C +120C
ASPI-8040S-100M-T Fixed Inductors 10uH 20% -20C +120C
ASPI-8040S-150M-T Fixed Inductors 15uH 20% -20C +120C
ASPI-8040S-221M-T Fixed Inductors 220uH 20% -20C +120C
ASPI-8040S-180M-T Fixed Inductors 18uH 20% -20C +120C
ASPI-7318-4R7M-T Fixed Inductors 4.7uH 20% -55C +125C
ASPI-7318-6R8M-T Fixed Inductors 6.8uH 20% -55C +125C
ASPI-8040S-220MT Ind Power Shielded Wirewound 22uH 20% 100KHz 2.1A T/R - Tape and Reel (Alt: ASPI-8040S-220M-T)
ASPI-8040S-360MT Ind Power Shielded Wirewound 36uH 20% 100KHz 1.75A T/R - Tape and Reel (Alt: ASPI-8040S-360M-T)
ASPI-8040S-1R5N-T (1K/ REEL) ASPI-8040S-1R5N-T (1K/ REEL)
ASPI-8040S-121MT Ind Power Shielded Wirewound 120uH 20% 100KHz 950mA T/R - Tape and Reel (Alt: ASPI-8040S-121M-T)
ASPI-8040S-330MT Ind Power Shielded Wirewound 33uH 20% 100KHz 1.8A T/R - Tape and Reel (Alt: ASPI-8040S-330M-T)
ASPI-8040S-221MT Ind Power Shielded Wirewound 220uH 20% 100KHz 800mA T/R - Tape and Reel (Alt: ASPI-8040S-221M-T)
ASPI-7318-3R3MT ブランドニューオリジナル
ASPI-8040S-121M ブランドニューオリジナル
ASPI-8040S-331M ブランドニューオリジナル
Top