BLU0402-7872

BLU0402-7872-BT25W vs BLU0402-7872-CT50W vs BLU0402-7872-DT25W

 
PartNumberBLU0402-7872-BT25WBLU0402-7872-CT50WBLU0402-7872-DT25W
DescriptionTHIN FILM CHIP RES 0402 78.7K 0.1% 25PPM T&RTHIN FILM CHIP RES 0402 78.7K 0.25% 50PPM T&RTHIN FILM CHIP RES 0402 78.7K 0.5% 25PPM T&R
メーカー モデル 説明 RFQ
BLU0402-7872-DT50W THIN FILM CHIP RES 0402 78.7K 0.5% 50PPM T&R
BLU0402-7872-BT25W THIN FILM CHIP RES 0402 78.7K 0.1% 25PPM T&R
BLU0402-7872-CT50W THIN FILM CHIP RES 0402 78.7K 0.25% 50PPM T&R
BLU0402-7872-FT50W THIN FILM CHIP RES 0402 78.7K 1% 50PPM T&R
BLU0402-7872-DT25W THIN FILM CHIP RES 0402 78.7K 0.5% 25PPM T&R
BLU0402-7872-FT25W THIN FILM CHIP RES 0402 78.7K 1% 25PPM T&R
Top