BZV79C4

BZV79C43 L0G vs BZV79C43 L0 vs BZV79C43

 
PartNumberBZV79C43 L0GBZV79C43 L0BZV79C43
DescriptionZener Diodes Zener 500mW 43vZener Diodes Zener 500mW 43vZener Diodes 43 Volt 500mW 5%
Manufacturer--Taiwan Semiconductor
Product Category--Diodes - Zener - Single
Packaging--Reel
Part Aliases--L1
Mounting Style--SMD/SMT
Height--1.5 mm
Length--3.51 mm
Width--1.5 mm
Configuration--Single
Package Case--LL-34-2
Pd Power Dissipation--500 mW
Maximum Operating Temperature--+ 200 C
Minimum Operating Temperature--- 65 C
Vz Zener Voltage--43 V
Voltage Tolerance--7 %
Zz Zener Impedance--150 Ohms
Ir Reverse Current--50 nA
メーカー モデル 説明 RFQ
BZV79C4V7 L1G Zener Diodes Zener 500mW 4v7
BZV79C4V3 L0G Zener Diodes Zener 500mW 4v3
BZV79C4V3 L0 Zener Diodes Zener 500mW 4v3
BZV79C4V3 L1G Zener Diodes Zener 500mW 4v3
BZV79C4V7 L0 Zener Diodes Zener 500mW 4v7
BZV79C4V7 L0G Zener Diodes Zener 500mW 4v7
BZV79C47 L0 Zener Diodes Zener 500mW 47v
BZV79C47 L0G Zener Diodes Zener 500mW 47v
BZV79C47 L1G Zener Diodes Zener 500mW 47v
BZV79C43 L1G Zener Diodes Zener 500mW 43v
BZV79C43 L0G Zener Diodes Zener 500mW 43v
BZV79C43 L0 Zener Diodes Zener 500mW 43v
BZV79C4V3 Zener Diodes 4.3 Volt 500mW 5%
BZV79C4V7 Zener Diodes 4.7 Volt 500mW 5%
BZV79C47 Zener Diodes 47 Volt 500mW 5%
BZV79C43 Zener Diodes 43 Volt 500mW 5%
Top