![]() | |||
| PartNumber | CF322513-R68K | CF322513-R82K | CF322522-100K-LFR |
| Description | Fixed Inductors .68uH0.1 MultiLayer High Current | FIXED IND 820NH 450MA 650 MOHM | |
| Manufacturer | Bourns | Bourns Inc. | - |
| Product Category | Fixed Inductors | Fixed Inductors | - |
| RoHS | Y | - | - |
| Termination Style | SMD/SMT | - | - |
| Inductance | 680 nH | 820nH | - |
| Tolerance | 10 % | ±10% | - |
| Maximum DC Current | 450 mA | - | - |
| Maximum DC Resistance | 600 mOhms | - | - |
| Self Resonant Frequency | 160 MHz | - | - |
| Q Minimum | 30 | - | - |
| Termination | - | - | - |
| Mounting Style | PCB Mount | - | - |
| Package / Case | 1210 (3225 metric) | - | - |
| Length | 3.2 mm | - | - |
| Width | 2.5 mm | - | - |
| Height | 1.3 mm | - | - |
| Application | RF | - | - |
| Product | Fixed Inductors | - | - |
| Brand | Bourns | - | - |
| Case Code in | 1210 | - | - |
| Case Code mm | 3225 | - | - |
| Product Type | Fixed Inductors | - | - |
| Factory Pack Quantity | 2500 | - | - |
| Subcategory | Inductors, Chokes & Coils | - | - |
| Unit Weight | 0.000564 oz | - | - |
| Series | - | - | |
| Type | - | Multilayer | - |
| Packaging | - | Tape & Reel (TR) | - |
| Current Rating | - | 450mA | - |
| Package Case | - | 1210 (3225 Metric) | - |
| Operating Temperature | - | -55°C ~ 125°C | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | - |
| Size Dimension | - | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | - |
| Height Seated Max | - | 0.059" (1.50mm) | - |
| Ratings | - | - | - |
| Shielding | - | Shielded | - |
| DC Resistance DCR | - | 650 mOhm Max | - |
| Material Core | - | Ferrite | - |
| Current Saturation | - | - | - |
| Q Freq | - | 30 @ 25.2MHz | - |
| Frequency Self Resonant | - | 140MHz | - |
| Frequency Test | - | 25.2MHz | - |
| メーカー | モデル | 説明 | RFQ |
|---|---|---|---|
Bourns |
CF322513-R68K | FIXED IND 680NH 450MA 600 MOHM | |
| CF322513-R82K | FIXED IND 820NH 450MA 650 MOHM | ||
| CF322522-100K-LFR | ブランドニューオリジナル | ||
| CF322522-150K-0026 | ブランドニューオリジナル | ||
| CF322522-150K-LFR | ブランドニューオリジナル | ||
| CF322522-180K | ブランドニューオリジナル | ||
| CF322522-1R0M-LRH | ブランドニューオリジナル | ||
| CF322522-1R2K-LFR | ブランドニューオリジナル | ||
| CF322522-1R8M-LFR | ブランドニューオリジナル | ||
| CF322522-2R2K-LFR | ブランドニューオリジナル | ||
| CF322522-330K-LFR | ブランドニューオリジナル | ||
| CF322522-3R3K-LFR | ブランドニューオリジナル | ||
| CF322522-470K | ブランドニューオリジナル | ||
| CF322522-470K-LFR | ブランドニューオリジナル | ||
| CF322522-4R7K | ブランドニューオリジナル | ||
| CF322522-4R7K-LFR | ブランドニューオリジナル | ||
| CF322522-4R7KL | ブランドニューオリジナル | ||
| CF322522-6R8J-LRH | ブランドニューオリジナル | ||
| CF322522-7R5J | ブランドニューオリジナル | ||
| CF322522-R22M-LRH | ブランドニューオリジナル | ||
| CF322522-R47K-LFR | ブランドニューオリジナル | ||
| CF322522-R68M-LRH | ブランドニューオリジナル | ||
| CF322522560K | ブランドニューオリジナル | ||
| CF322522T-1R8M-LFR | ブランドニューオリジナル | ||
| CF322522T-R27K-LFR | ブランドニューオリジナル | ||
| CF32253S129 | ブランドニューオリジナル | ||
| CF32254FNR | ブランドニューオリジナル | ||
| CF32254S130 | ブランドニューオリジナル | ||
| CF32261 | ブランドニューオリジナル | ||
| CF32261B | ブランドニューオリジナル | ||
| CF32265 | ブランドニューオリジナル | ||
| CF32316PDN | ブランドニューオリジナル | ||
| CF32317 | ブランドニューオリジナル | ||
| CF324 | ブランドニューオリジナル | ||
| CF324CB | ブランドニューオリジナル | ||
| CF324CP | ブランドニューオリジナル | ||
| CF325 | ブランドニューオリジナル | ||
| CF325(SC540219FCR2) | ブランドニューオリジナル | ||
| CF32501A | ブランドニューオリジナル | ||
| CF32501AFNR | ブランドニューオリジナル | ||
| CF32505 | ブランドニューオリジナル | ||
| CF32510A | ブランドニューオリジナル | ||
| CF32616A | ブランドニューオリジナル | ||
| CF327-PX0556GMR | ブランドニューオリジナル | ||
| CF32702 | ブランドニューオリジナル | ||
| CF32708A | ブランドニューオリジナル | ||
| CF32716 | ブランドニューオリジナル | ||
| CF32733FNR | ブランドニューオリジナル | ||
| CF32734B | ブランドニューオリジナル | ||
|
Silicon Labs |
CF326-SX0261GM | IC MCU 32BIT FLASH |
