![]() | ![]() | ||
| PartNumber | CL10A106KP8NN5C | CL10A106KP8NNN | CL10A106KP8NNNC |
| Description | Cap Ceramic 10uF 10V X5R 10% SMD 0603 85C T/R | ||
| Manufacturer | - | - | SAMSUNG |
| Product Category | - | - | Ceramic Capacitors |
| Series | - | - | CL |
| Packaging | - | - | Digi-ReelR Alternate Packaging |
| Package Case | - | - | 0603 (1608 Metric) |
| Capacitance | - | - | 10μF |
| Operating Temperature | - | - | -55°C ~ 85°C |
| Mounting Type | - | - | Surface Mount, MLCC |
| Features | - | - | - |
| Voltage Rated | - | - | 10V |
| Size Dimension | - | - | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Applications | - | - | General Purpose |
| Tolerance | - | - | ±10% |
| Temperature Coefficient | - | - | X5R |
| Lead Style | - | - | - |
| Failure Rate | - | - | - |
| Lead Spacing | - | - | - |
| Height Seated Max | - | - | - |
| Ratings | - | - | - |
| Thickness Max | - | - | 0.035" (0.90mm) |
| メーカー | モデル | 説明 | RFQ |
|---|---|---|---|
| CL10A106KP8NNNC-CUT TAPE | ブランドニューオリジナル | ||
| CL10A106KP8NNND | Cap Ceramic 10uF 10V X5R 10% Pad SMD 0603 85°C T/R | ||
| CL10A106KP8NNND-CUT TAPE | ブランドニューオリジナル | ||
| CL10A106KQ8NNNC-CUT TAPE | ブランドニューオリジナル | ||
| CL10A106KQ8NNND | Cap Ceramic 10uF 6.3V X5R 10% Pad SMD 0603 85°C T/R | ||
| CL10A106MA8NRNC-CUT TAPE | ブランドニューオリジナル | ||
| CL10A106MO8NQNC-CUT TAPE | ブランドニューオリジナル | ||
| CL10A106MP8NNNC-CUT TAPE | ブランドニューオリジナル | ||
| CL10A106MQ8NNNC-CUT TAPE | ブランドニューオリジナル | ||
| CL10A106KP8NN5C | ブランドニューオリジナル | ||
| CL10A106KP8NNN | ブランドニューオリジナル | ||
| CL10A106KP8NNNC | Cap Ceramic 10uF 10V X5R 10% SMD 0603 85C T/R | ||
| CL10A106KPSNNNC( 10UF) | ブランドニューオリジナル | ||
| CL10A106KQ8NNNC | Cap Ceramic 10uF 6.3V X5R 10% Pad SMD 0603 85C T/R | ||
| CL10A106KQ8NYNC C 0603 X5R 10UF K 6.3V | ブランドニューオリジナル | ||
| CL10A106M08NQNC | ブランドニューオリジナル | ||
| CL10A106MA8NRNC | Cap Ceramic 10uF 25V X5R 20% SMD 0603 85C T/R | ||
| CL10A106MO8NQNC | Cap Ceramic 10uF 16V X5R 20% SMD 0603 85C T/R | ||
| CL10A106MP8NNNC | Cap Ceramic 10uF 10V X5R 20% Pad SMD 0603 85°C T/R | ||
| CL10A106MP8NNNC 0603 10 | ブランドニューオリジナル | ||
| CL10A106MPNNHBC | CAP CER 10UF 10V X5R 0603 | ||
| CL10A106MQ 0603-106-M-6. | ブランドニューオリジナル | ||
| CL10A106MQ8NN5C | ブランドニューオリジナル | ||
| CL10A106MQ8NNC | ブランドニューオリジナル | ||
| CL10A106MQ8NNN | ブランドニューオリジナル | ||
| CL10A106MQ8NNNC | Cap Ceramic 10uF 6.3V X5R 20% Pad SMD 0603 85°C T/R | ||
| CL10A106MQ8NNNC , MSQA6V | ブランドニューオリジナル | ||
| CL10A106MQ8NNNC 0603 | ブランドニューオリジナル | ||
| CL10A106MQ8NNNC 0603 106 | ブランドニューオリジナル | ||
| CL10A106MQ8NNNC C 0603 X | ブランドニューオリジナル | ||
| CL10A106MQ8NNNC(10UF | ブランドニューオリジナル | ||
| CL10A106MQ8NNNC. | ブランドニューオリジナル | ||
| CL10A106MQ8NNNE | ブランドニューオリジナル | ||
| CL10A106MQ8NNNL | Cap Ceramic 10uF 6.3V X5R 20% Pad SMD 0603 85°C T/R | ||
| CL10A106MQ8NRNC | ブランドニューオリジナル |
