| PartNumber | CXA1304-0000-000F0HC250F | CXA1304-0000-000F0HC250G | CXA1304-0000-000F0HC250H |
| Description | High Power LEDs - White WHITE, 440lm | High Power LEDs - White White, 440lm | High Power LEDs - White WHITE, 440lm |
| Manufacturer | Cree, Inc. | Cree, Inc. | Cree, Inc. |
| Product Category | High Power LEDs - White | High Power LEDs - White | High Power LEDs - White |
| RoHS | Y | Y | Y |
| Product | White CoB LEDs | White CoB LEDs | White CoB LEDs |
| Mounting Style | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Package / Case | COB - Chip-on-Board | COB - Chip-on-Board | COB - Chip-on-Board |
| Illumination Color | Cool White | Cool White | Cool White |
| Wavelength/Color Temperature | 5000 K | 5000 K | 5000 K |
| Luminous Intensity | - | - | - |
| Luminous Flux/Radiant Flux | 440 lm | - | 440 lm |
| Color Rendering Index CRI | 80 | 80 | 80 |
| Viewing Angle | 115 deg | 115 deg | 115 deg |
| Lens Color/Style | Tinted, Clear | Tinted, Clear | Tinted, Clear |
| If Forward Current | 200 mA | 200 mA | 200 mA |
| Vf Forward Voltage | 18 V | 18 V | 18 V |
| Power Rating | 10.9 W | 10.9 W | 10.9 W |
| Length | 13.35 mm | 13.35 mm | 13.35 mm |
| Width | 13.35 mm | 13.35 mm | 13.35 mm |
| Height | 1.15 mm | 1.15 mm | 1.15 mm |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C | - 40 C | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C | + 85 C | + 85 C |
| Series | CXA1304 | CXA1304 | CXA1304 |
| Packaging | Tray | Tray | Tray |
| Features | - | - | - |
| Brand | Cree, Inc. | Cree, Inc. | Cree, Inc. |
| LED Size | 13.35 mm x 13.35 mm x 1.15 mm | 13.35 mm x 13.35 mm x 1.15 mm | 13.35 mm x 13.35 mm x 1.15 mm |
| Lens Shape | Round Flat | Round Flat | Round Flat |
| Lens Dimensions | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Product Type | LED - High Power | LED - High Power | LED - High Power |
| Factory Pack Quantity | 100 | 100 | 100 |
| Subcategory | LEDs | LEDs | LEDs |
| Vr Reverse Voltage | - | - | - |
| Unit Weight | 0.026455 oz | 0.026455 oz | 0.026455 oz |
| メーカー | モデル | 説明 | RFQ |
|---|---|---|---|
CInc COM |
CXA1304-0000-000F0UA240F | High Power LEDs - White WHITE, 330lm | |
| CXA1304-0000-000F0HC457F | High Power LEDs - White White, 475lm | ||
| CXA1304-0000-000F0UA240H | High Power LEDs - White WHITE, 330lm | ||
| CXA1304-0000-000F0HC250F | High Power LEDs - White WHITE, 440lm | ||
| CXA1304-0000-000F0HC465F | High Power LEDs - White White, 475lm | ||
| CXA1304-0000-000F0UA250F | High Power LEDs - White WHITE, 330lm | ||
| CXA1304-0000-000F0HC250G | High Power LEDs - White White, 440lm | ||
| CXA1304-0000-000F0HC257F | High Power LEDs - White WHITE, 440lm | ||
| CXA1304-0000-000F0UA20E5 | High Power LEDs - White WHITE, 330lm | ||
| CXA1304-0000-000F0HC250H | High Power LEDs - White WHITE, 440lm | ||
| CXA1304-0000-000F0HC440H | High Power LEDs - White White, 475lm | ||
| CXA1304-0000-000F0U9440G | High Power LEDs - White White, 290lm | ||
| CXA1304-0000-000F0U9440H | High Power LEDs - White WHITE, 290lm | ||
| CXA1304-0000-000F0HC40E5 | High Power LEDs - White White, 475lm | ||
| CXA1304-0000-000F0HC40E1 | High Power LEDs - White White, 475lm | ||
| CXA1304-0000-000F0HC40E2 | High Power LEDs - White White, 475lm | ||
| CXA1304-0000-000F0UA250G | High Power LEDs - White White, 330lm | ||
| CXA1304-0000-000F0U9440F | High Power LEDs - White WHITE, 290lm | ||
| CXA1304-0000-000F0U940E5 | High Power LEDs - White WHITE, 290lm | ||
CInc |
CXA1304-0000-000F0UA240H | High Power LEDs - White WHITE, 330lm | |
| CXA1304-0000-000F0HC440H | High Power LEDs - White White, 475lm | ||
| CXA1304-0000-000F0U9440H | High Power LEDs - White WHITE, 290lm | ||
| CXA1304-0000-000F0UA250H | High Power LEDs - White WHITE, 330lm | ||
| CXA1304-0000-000F0UA240G | High Power LEDs - White White, 330lm | ||
| CXA1304-0000-000F0HC440G | High Power LEDs - White White, 475lm | ||
| CXA1304-0000-000F0UA240F | High Power LEDs - White WHITE, 330lm | ||
| CXA1304-0000-000F0HC440F | High Power LEDs - White White, 475lm | ||
| CXA1304-0000-000F0HC240H | High Power LEDs - White White, 440lm | ||
| CXA1304-0000-000F0HC450H | High Power LEDs - White White, 475lm | ||
| CXA1304-0000-000F0HC240G | High Power LEDs - White White, 440lm | ||
| CXA1304-0000-000F0HC450G | High Power LEDs - White White, 475lm | ||
| CXA1304-0000-000F0UA250G | High Power LEDs - White White, 330lm | ||
| CXA1304-0000-000F0U9440G | High Power LEDs - White White, 290lm | ||
| CXA1304-0000-000F0HC450F | High Power LEDs - White White, 475lm | ||
| CXA1304-0000-000F0UA20E5 | High Power LEDs - White WHITE, 330lm | ||
| CXA1304-0000-000F0U9440F | High Power LEDs - White WHITE, 290lm | ||
| CXA1304-0000-000F0UA250F | High Power LEDs - White WHITE, 330lm | ||
| CXA1304-0000-000F0HC250H | High Power LEDs - White WHITE, 440lm | ||
| CXA1304-0000-000F0HC465F | High Power LEDs - White White, 475lm | ||
| CXA1304-0000-000F0HC457F | High Power LEDs - White White, 475lm | ||
| CXA1304-0000-000F0HC40E5 | High Power LEDs - White White, 475lm | ||
| CXA1304-0000-000F0U940E5 | High Power LEDs - White WHITE, 290lm | ||
| CXA1304-0000-000F0HC40E2 | High Power LEDs - White White, 475lm | ||
| CXA1304-0000-000F0UA20E3 | High Power LEDs - White WHITE, 330lm | ||
| CXA1304-0000-000F0HC40E1 | High Power LEDs - White White, 475lm | ||
| CXA1304-0000-000F0HC40E3 | High Power LEDs - White White, 475lm | ||
| CXA1304-0000-000F0HC265F | High Power LEDs - White WHITE, 440lm | ||
| CXA1304-0000-000F0HC257F | High Power LEDs - White WHITE, 440lm | ||
| CXA1304-0000-000F0HC250G | High Power LEDs - White White, 440lm | ||
| CXA1304-0000-000F0HC250F | High Power LEDs - White WHITE, 440lm |