![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | DCM3216-222-2P | DCM3216-261-2P | DCM321620F2SF-600T02 |
| Description |
| メーカー | モデル | 説明 | RFQ |
|---|---|---|---|
| DCM323U040BE2B | Aluminum Electrolytic Capacitors - Screw Terminal 32KUF 40V | ||
| DCM322T450DE2E | Aluminum Electrolytic Capacitors - Screw Terminal 450V 3200uF Case 3.000 x 5.125in | ||
| DCM322T450DE2B | Aluminum Electrolytic Capacitors - Screw Terminal 450V 3200uF Case 3.000 x 5.125in | ||
| DCM323U75DC2B | Aluminum Electrolytic Capacitors - Screw Terminal 75V 32000uF Case 3.000 x 4.125in | ||
| DCM323U015EB2B | Aluminum Electrolytic Capacitors - Screw Terminal 32KUF 15V -10+75% | ||
| DCM323U063BF2A | Aluminum Electrolytic Capacitors - Screw Terminal 63V 32000uF Case 2.000 x 5.625in | ||
| DCM323U063BF2B | Aluminum Electrolytic Capacitors - Screw Terminal 63V 32000uF Case 2.000 x 5.625in | ||
| DCM322T200BC2A | Aluminum Electrolytic Capacitors - Screw Terminal 200V 3200uF Case 2.000 x 4.125in | ||
| DCM323U040DC2B | Aluminum Electrolytic Capacitors - Screw Terminal 3300UF 450V | ||
| DCM321T450BB2B | Aluminum Electrolytic Capacitors - Screw Terminal 450V 320uF Case 2.000 x 3.125in | ||
| DCM323U40BE2B | Aluminum Electrolytic Capacitors - Screw Terminal 40V 32000uF Case 2.000 x 5.125in | ||
| DCM321T450AC2B | Aluminum Electrolytic Capacitors - Screw Terminal 450V 320uF Case 1.375 x 4.125in | ||
| DCM323U025BC2B | Aluminum Electrolytic Capacitors - Screw Terminal 25V 32000uF Case 2.000 x 4.125in | ||
| DCM323U025CC2A | Aluminum Electrolytic Capacitors - Screw Terminal 25V 32000uF Case 2.500 x 4.125in | ||
| DCM323U025CC2B | Aluminum Electrolytic Capacitors - Screw Terminal 25V 32000uF Case 2.500 x 4.125in | ||
| DCM3216-222-2P | ブランドニューオリジナル | ||
| DCM3216-261-2P | ブランドニューオリジナル | ||
| DCM321620F2SF-600T02 | ブランドニューオリジナル | ||
| DCM3225F2SF-800 | ブランドニューオリジナル |
