DSC1103CL1

DSC1103CL1-020.0000 vs DSC1103CL1-020.0000T vs DSC1103CL1-026.0000

 
PartNumberDSC1103CL1-020.0000DSC1103CL1-020.0000TDSC1103CL1-026.0000
DescriptionMEMS OSC 20MHZ LVDS 50PPM 3.2X2.MEMS OSC 20MHZ LVDS 50PPM 3.2X2.MEMS OSC 26MHZ LVDS 50PPM 3.2X2.
メーカー モデル 説明 RFQ
DSC1103CL1-020.0000 MEMS OSC 20MHZ LVDS 50PPM 3.2X2.
DSC1103CL1-020.0000T MEMS OSC 20MHZ LVDS 50PPM 3.2X2.
DSC1103CL1-026.0000 MEMS OSC 26MHZ LVDS 50PPM 3.2X2.
DSC1103CL1-026.0000T MEMS OSC 26MHZ LVDS 50PPM 3.2X2.
DSC1103CL1-027.0000 MEMS OSC 27MHZ LVDS 50PPM 3.2X2.
DSC1103CL1-027.0000T MEMS OSC 27MHZ LVDS 50PPM 3.2X2.
DSC1103CL1-075.0000 MEMS OSC 75MHZ LVDS 50PPM 3.2X2.
DSC1103CL1-075.0000T MEMS OSC 75MHZ LVDS 50PPM 3.2X2.
DSC1103CL1-100.0000 MEMS OSC 100MHZ LVDS 50PPM 3.2X2
DSC1103CL1-100.0000T MEMS OSC 100MHZ LVDS 50PPM 3.2X2
DSC1103CL1-125.0000 MEMS OSC 125MHZ LVDS 50PPM 3.2X2
DSC1103CL1-125.0000T MEMS OSC 125MHZ LVDS 50PPM 3.2X2
DSC1103CL1-150.0000 MEMS OSC 150MHZ LVDS 50PPM 3.2X2
DSC1103CL1-150.0000T MEMS OSC 150MHZ LVDS 50PPM 3.2X2
DSC1103CL1-200.0000 MEMS OSC 200MHZ LVDS 50PPM 3.2X2
DSC1103CL1-200.0000T MEMS OSC 200MHZ LVDS 50PPM 3.2X2
Top