![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | DSX530GA 7.3728MHZ | DSX530GA 7MHZ-70MHZ | DSX530GA 8.000M |
| Description |
| メーカー | モデル | 説明 | RFQ |
|---|---|---|---|
| DSX530GA 7.3728MHZ | ブランドニューオリジナル | ||
| DSX530GA 7MHZ-70MHZ | ブランドニューオリジナル | ||
| DSX530GA 8.000M | ブランドニューオリジナル | ||
| DSX530GA 8M | ブランドニューオリジナル | ||
| DSX530GA 9.000MHZ | ブランドニューオリジナル | ||
| DSX530GA 9.216MHZ | ブランドニューオリジナル | ||
| DSX530GA DSX530GB 9.000M | ブランドニューオリジナル | ||
| DSX530GA-12.000MHZ | ブランドニューオリジナル | ||
| DSX530GA-14.31818MHZ | ブランドニューオリジナル | ||
| DSX530GA-19.200MHZ | ブランドニューオリジナル | ||
| DSX530GA-22.5792MHZ | ブランドニューオリジナル | ||
| DSX530GA-28.322MHZ | CRYSTAL RESONATOR,28.322MHZ,FUND,SMD,5X3.2MM | ||
| DSX530GA-33.8688MHZ-12PF | ブランドニューオリジナル | ||
| DSX530GA-7.68MHZ | ブランドニューオリジナル | ||
| DSX530GA-7.6MHZ | ブランドニューオリジナル | ||
| DSX530GA-8M000-30-50-16P | ブランドニューオリジナル | ||
| DSX530GA14.31818MHZ | ブランドニューオリジナル | ||
| DSX530GA16.384MHZ | ブランドニューオリジナル | ||
| DSX530GA16.934M | ブランドニューオリジナル | ||
| DSX530GA25MHZ | ブランドニューオリジナル | ||
| DSX530GA27MHZ12PF30PPM | ブランドニューオリジナル | ||
| DSX530GA30.000MHZ | ブランドニューオリジナル | ||
| DSX530GA32.245714MHZ | ブランドニューオリジナル | ||
| DSX530GA49.0909MHZ | ブランドニューオリジナル |
