| PartNumber | EP3C25F324C6N | EP3C25F324C6 | EP3C25F324A7N |
| Description | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone III 1539 LABs 215 IOs | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone III 1539 LABs 215 IOs | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone III 1539 LABs 215 IOs |
| Manufacturer | Intel | Intel | Intel |
| Product Category | FPGA - Field Programmable Gate Array | FPGA - Field Programmable Gate Array | FPGA - Field Programmable Gate Array |
| RoHS | Y | N | Y |
| Product | Cyclone III | Cyclone III | Cyclone III |
| Number of Logic Elements | 24624 | 24624 | 24624 |
| Number of Logic Array Blocks LABs | 1539 | 1539 | 1539 |
| Number of I/Os | 215 I/O | 215 I/O | 215 I/O |
| Operating Supply Voltage | 1.15 V to 1.25 V | 1.15 V to 1.25 V | 1.15 V to 1.25 V |
| Minimum Operating Temperature | 0 C | 0 C | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature | + 70 C | + 70 C | + 125 C |
| Mounting Style | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Package / Case | FBGA-324 | FBGA-324 | FBGA-324 |
| Packaging | Tray | Tray | Tray |
| Series | Cyclone III EP3C25 | Cyclone III EP3C25 | Cyclone III EP3C25 |
| Brand | Intel / Altera | Intel / Altera | Intel / Altera |
| Maximum Operating Frequency | 315 MHz | 315 MHz | 315 MHz |
| Moisture Sensitive | Yes | Yes | Yes |
| Product Type | FPGA - Field Programmable Gate Array | FPGA - Field Programmable Gate Array | FPGA - Field Programmable Gate Array |
| Factory Pack Quantity | 84 | 84 | 84 |
| Subcategory | Programmable Logic ICs | Programmable Logic ICs | Programmable Logic ICs |
| Total Memory | 608256 bit | 608256 bit | 608256 bit |
| Tradename | Cyclone III | Cyclone III | Cyclone III |
| メーカー | モデル | 説明 | RFQ |
|---|---|---|---|
Intel / Altera |
EP3C25Q240C8N | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone III 1539 LABs 148 IOs | |
| EP3C25F324I7N | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone III 1539 LABs 215 IOs | ||
| EP3C25U256I7N | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone III 1539 LABs 156 IOs | ||
| EP3C25F324C6N | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone III 1539 LABs 215 IOs | ||
| EP3C25F324C8N | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone III 1539 LABs 215 IOs | ||
| EP3C25F324C7N | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone III 1539 LABs 215 IOs | ||
| EP3C25U256C8N | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone III 1539 LABs 156 IOs | ||
| EP3C25F324I7 | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone III 1539 LABs 215 IOs | ||
| EP3C25Q240C8 | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone III 1539 LABs 148 IOs | ||
| EP3C25F324C8 | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone III 1539 LABs 215 IOs | ||
| EP3C25U256I7 | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone III 1539 LABs 156 IOs | ||
| EP3C25F324C6 | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone III 1539 LABs 215 IOs | ||
| EP3C25F324C7 | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone III 1539 LABs 215 IOs | ||
| EP3C25U256C8 | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone III 1539 LABs 156 IOs | ||
| EP3C25U256C7 | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone III 1539 LABs 156 IOs | ||
| EP3C25U256C6 | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone III 1539 LABs 156 IOs | ||
| EP3C25U256A7N | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone III 1539 LABs 156 IOs | ||
| EP3C25U256C7N | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone III 1539 LABs 156 IOs | ||
| EP3C25F324A7N | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone III 1539 LABs 215 IOs | ||
| EP3C25U256C6N | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone III 1539 LABs 156 IOs | ||
Intel |
EP3C25U256C6 | IC FPGA 156 I/O 256UBGA Cyclone III | |
| EP3C25U256I7 | IC FPGA 156 I/O 256UBGA Cyclone III | ||
| EP3C25U256C7 | IC FPGA 156 I/O 256UBGA Cyclone III | ||
| EP3C25F324I7 | IC FPGA 215 I/O 324FBGA Cyclone III | ||
| EP3C25F324C6 | IC FPGA 215 I/O 324FBGA Cyclone III | ||
| EP3C25U256C8 | IC FPGA 156 I/O 256UBGA Cyclone III | ||
| EP3C25F324C7 | IC FPGA 215 I/O 324FBGA Cyclone III | ||
| EP3C25F324C8 | IC FPGA 215 I/O 324FBGA Cyclone III | ||
| EP3C25Q240C8 | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone III 1539 LABs 148 IOs | ||
| EP3C25U256A7N | IC FPGA 156 I/O 256UBGA Cyclone III | ||
| EP3C25F324A7N | IC FPGA 215 I/O 324FBGA Cyclone III | ||
| EP3C25U256C6N | IC FPGA 156 I/O 256UBGA Cyclone III | ||
| EP3C25U256C7N | IC FPGA 156 I/O 256UBGA Cyclone III | ||
| EP3C25F324C7N | IC FPGA 215 I/O 324FBGA Cyclone III | ||
| EP3C25F324C6N | IC FPGA 215 I/O 324FBGA Cyclone III | ||
| EP3C25U256C8N | IC FPGA 156 I/O 256UBGA Cyclone III | ||
| EP3C25F324I7N | IC FPGA 215 I/O 324FBGA Cyclone III | ||
| EP3C25F324C8N | IC FPGA 215 I/O 324FBGA Cyclone III | ||
| EP3C25Q240C8N | FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Cyclone III 1539 LABs 148 IOs | ||
| EP3C25U256I7N | IC FPGA 156 I/O 256UBGA Cyclone III | ||
| EP3C25U256C7ES | ブランドニューオリジナル | ||
| EP3C25F324 | ブランドニューオリジナル | ||
| EP3C25F324C6NES | ブランドニューオリジナル | ||
| EP3C25F324C8NES | FPGA Cyclone® III Family 24624 Cells 402MHz 65nm Technology 1.2V 324-Pin FBGA | ||
| EP3C25Q240 | ブランドニューオリジナル | ||
| EP3C25Q240C8NES | ブランドニューオリジナル | ||
| EP3C25U256C7NES | ブランドニューオリジナル | ||
| EP3C25U256C8NES | ブランドニューオリジナル |