ERA8AEB5

ERA8AEB5110V vs ERA8AEB5111V vs ERA8AEB510V

 
PartNumberERA8AEB5110VERA8AEB5111VERA8AEB510V
DescriptionRES, 511R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILMRES, 5K11, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILMRes Thin Film 1206 51 Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/R
メーカー モデル 説明 RFQ
ERA8AEB5230V RES, 523R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB5760V RES, 576R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB5233V RES, 523K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB5623V RES, 562K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB52R3V RES, 52R3, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB54R9V RES, 54R9, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB5363V RES, 536K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB5620V RES, 562R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB5762V RES, 57K6, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB511V Res Thin Film 1206 510 Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA8AEB511V)
ERA8AEB5902V RES, 59K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB5903V RES, 590K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB5761V RES, 5K76, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB5231V RES, 5K23, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB5362V RES, 53K6, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB5113V RES, 511K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB5900V RES, 590R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB57R6V RES, 57R6, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB5493V RES, 549K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB5232V RES, 52K3, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB59R0V RES, 59R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB5763V RES, 576K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB5360V RES, 536R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB5110V RES, 511R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB5492V Res Thin Film 1206 54.9K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AEB5492V)
ERA8AEB5901V RES, 5K9, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB5491V RES, 5K49, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB5490V RES, 549R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB56R2V RES, 56R2, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB53R6V RES, 53R6, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB51R1V RES, 51R1, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB5111V RES, 5K11, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB5622V RES, 56K2, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB513V Res Thin Film 1206 51K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/R
ERA8AEB512V Res Thin Film 1206 5.1K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA8AEB512V)
ERA8AEB564V Res Thin Film 1206 560K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AEB564V)
ERA8AEB560V Res Thin Film 1206 56 Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AEB560V)
ERA8AEB5621V Res Thin Film 1206 5.62K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA8AEB5621V)
ERA8AEB563V Res Thin Film 1206 56K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/R
ERA8AEB514V Res Thin Film 1206 510K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/R
ERA8AEB561V Res Thin Film 1206 560 Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Pad SMD Automotive T/R
ERA8AEB562V Res Thin Film 1206 5.6K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/R
ERA8AEB510V Res Thin Film 1206 51 Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/R
ERA8AEB5361V Res Thin Film 1206 5.36K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AEB5361V)
ERA8AEB5112V RES, 51K1, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
Top