| PartNumber | FDW2503N | FDW2503NZ | FDW2501N |
| Description | MOSFET TSSOP-8 N-CH DUAL | MOSFET Dual N-Channel 2.5V MOSFET | MOSFET TSSOP-8 N-CH DUAL |
| Manufacturer | ON Semiconductor | ON Semiconductor | ON Semiconductor |
| Product Category | MOSFET | MOSFET | MOSFET |
| RoHS | Y | Y | Y |
| Technology | Si | Si | Si |
| Mounting Style | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Package / Case | TSSOP-8 | TSSOP-8 | TSSOP-8 |
| Number of Channels | 2 Channel | 2 Channel | 2 Channel |
| Transistor Polarity | N-Channel | N-Channel | N-Channel |
| Vds Drain Source Breakdown Voltage | 20 V | 20 V | 20 V |
| Id Continuous Drain Current | 5.5 A | 5.5 A | 6 A |
| Rds On Drain Source Resistance | 17 mOhms | 20 mOhms | 18 mOhms |
| Vgs Gate Source Voltage | 12 V | 12 V | 12 V |
| Minimum Operating Temperature | - 55 C | - 55 C | - 55 C |
| Maximum Operating Temperature | + 150 C | + 150 C | + 150 C |
| Pd Power Dissipation | 1 W | 1 W | 1 W |
| Configuration | Dual | Dual | Dual |
| Channel Mode | Enhancement | Enhancement | Enhancement |
| Packaging | Reel | Reel | Reel |
| Height | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| Length | 4.4 mm | 4.4 mm | 4.4 mm |
| Transistor Type | 2 N-Channel | 2 N-Channel | 2 N-Channel |
| Type | MOSFET | MOSFET | MOSFET |
| Width | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Brand | ON Semiconductor / Fairchild | ON Semiconductor / Fairchild | ON Semiconductor / Fairchild |
| Forward Transconductance Min | 26 S | 30 S | 32 S |
| Fall Time | 8 ns | 8 ns | 9.5 ns |
| Product Type | MOSFET | MOSFET | MOSFET |
| Rise Time | 8 ns | 14 ns | 15 ns |
| Factory Pack Quantity | 2500 | 2500 | 2500 |
| Subcategory | MOSFETs | MOSFETs | MOSFETs |
| Typical Turn Off Delay Time | 24 ns | 25 ns | 26 ns |
| Typical Turn On Delay Time | 8 ns | 10 ns | 10 ns |
| Part # Aliases | FDW2503N_NL | - | FDW2501N_NL |
| Unit Weight | 0.005573 oz | 0.000705 oz | 0.000705 oz |
| メーカー | モデル | 説明 | RFQ |
|---|---|---|---|
|
ON Semiconductor / Fairchild |
FDW2504P | MOSFET TSSOP-8 P-CH DUAL | |
| FDW2503N | MOSFET TSSOP-8 N-CH DUAL | ||
| FDW2508PB | MOSFET -12V Dual P-Ch -1.8VSpecif MOSFET | ||
| FDW2503NZ | MOSFET Dual N-Channel 2.5V MOSFET | ||
| FDW2501N | MOSFET TSSOP-8 N-CH DUAL | ||
| FDW2506P | MOSFET TSSOP-8 P-CH DUAL | ||
| FDW2507NZ | MOSFET 2.5V N-Ch MOSFET Common Drain | ||
| FDW | ブランドニューオリジナル | ||
| FDW161P | ブランドニューオリジナル | ||
| FDW1822 | ブランドニューオリジナル | ||
| FDW2017E | ブランドニューオリジナル | ||
| FDW2051N | ブランドニューオリジナル | ||
| FDW2051NZ | ブランドニューオリジナル | ||
| FDW2501 | ブランドニューオリジナル | ||
| FDW2501N 2501N | ブランドニューオリジナル | ||
| FDW2501N-NL | ブランドニューオリジナル | ||
| FDW2501NF40 | ブランドニューオリジナル | ||
| FDW2501NZ NL | ブランドニューオリジナル | ||
| FDW2502D | ブランドニューオリジナル | ||
| FDW2502P-NL | ブランドニューオリジナル | ||
| FDW2502PL86Z | ブランドニューオリジナル | ||
| FDW2502PZ | MOSFET TSSOP-8 P-CH DUAL | ||
| FDW2503N TSSOP8 | ブランドニューオリジナル | ||
| FDW2503N-NL | ブランドニューオリジナル | ||
| FDW2504P(F332504P) | ブランドニューオリジナル | ||
| FDW2504P_F064 | - Bulk (Alt: FDW2504P_F064) | ||
| FDW2504P_NL | - Bulk (Alt: FDW2504P_NL) | ||
| FDW2504P_QF064 | - Bulk (Alt: FDW2504P_QF064) | ||
| FDW2506 | ブランドニューオリジナル | ||
| FDW2506P , 1N5277B | ブランドニューオリジナル | ||
| FDW2506P(Q) | ブランドニューオリジナル | ||
| FDW2506P-NL | ブランドニューオリジナル | ||
| FDW2506P. | ブランドニューオリジナル | ||
| FDW2506Q | ブランドニューオリジナル | ||
| FDW2507 | ブランドニューオリジナル | ||
| FDW2507NZ_NL | ブランドニューオリジナル | ||
| FDW2508 | ブランドニューオリジナル | ||
| FDW2508P , 1N5278B | ブランドニューオリジナル | ||
| FDW2508P-NL | ブランドニューオリジナル | ||
|
ON Semiconductor |
FDW2501N | MOSFET 2N-CH 20V 6A 8-TSSOP | |
| FDW2501NZ | MOSFET 2N-CH 20V 5.5A 8TSSOP | ||
| FDW2502P | ブランドニューオリジナル | ||
| FDW2503N | MOSFET 2N-CH 20V 5.5A 8TSSOP | ||
| FDW2503NZ | MOSFET 2N-CH 20V 5.5A 8TSSOP | ||
| FDW2504P | ブランドニューオリジナル | ||
| FDW2506P | ブランドニューオリジナル | ||
| FDW2507N | MOSFET 2N-CH 20V 7.5A 8-TSSOP | ||
| FDW2507NZ | MOSFET 2N-CH 20V 7.5A 8-TSSOP | ||
| FDW2508P | MOSFET 2P-CH 12V 6A 8-TSSOP | ||
| FDW2508PB | MOSFET 2P-CH 12V 6A 8-TSSOP |