FKP1-.2

FKP1-.22/1000/20P37 vs FKP1-.22/1250/10P37 vs FKP1-.15/400/20P27

 
PartNumberFKP1-.22/1000/20P37FKP1-.22/1250/10P37FKP1-.15/400/20P27
DescriptionFilm Capacitors .22uF 1000 Volts 20%Film Capacitors .22uF 1250 Volts 10%Film Capacitors .15uF 400 Volts 20%
メーカー モデル 説明 RFQ
FKP1-.22/400/10P27 Film Capacitors .22uF 400 Volts 10%
FKP1-.22/1250/5P37 Film Capacitors .22uF 1250 Volts 5%
FKP1-.22/1000/20P37 Film Capacitors .22uF 1000 Volts 20%
FKP1-.22/1250/10P37 Film Capacitors .22uF 1250 Volts 10%
FKP1-.15/400/20P27 Film Capacitors .15uF 400 Volts 20%
FKP1-.22/630/10P37 Film Capacitors .22uF 630 Volts 10%
FKP1-.22/400/5P27 Film Capacitors .22uF 400 Volts 5%
FKP1-.22/630/5 Film Capacitors 630V .22uF 5%
FKP1-.22/630/5P37 Film Capacitors 630V .22uF 5% PCM 37.5
Top