GS8342Q

GS8342Q09BGD-333I vs GS8342Q09BGD-357 vs GS8342Q09BGD-357I

 
PartNumberGS8342Q09BGD-333IGS8342Q09BGD-357GS8342Q09BGD-357I
DescriptionSRAM 1.8 or 1.5V 4M x 9 36MSRAM 1.8 or 1.5V 4M x 9 36MSRAM 1.8 or 1.5V 4M x 9 36M
ManufacturerGSI TechnologyGSI TechnologyGSI Technology
Product CategorySRAMSRAMSRAM
RoHSYYY
Memory Size36 Mbit36 Mbit36 Mbit
Organization4 M x 94 M x 94 M x 9
Maximum Clock Frequency333 MHz357 MHz357 MHz
Interface TypeParallelParallelParallel
Supply Voltage Max1.9 V1.9 V1.9 V
Supply Voltage Min1.7 V1.7 V1.7 V
Supply Current Max895 mA945 mA955 mA
Minimum Operating Temperature- 40 C0 C- 40 C
Maximum Operating Temperature+ 85 C+ 70 C+ 85 C
Mounting StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / CaseBGA-165BGA-165BGA-165
PackagingTrayTrayTray
Memory TypeQDR-IIQDR-IIQDR-II
SeriesGS8342Q09BGDGS8342Q09BGDGS8342Q09BGD
TypeSigmaQuad-IISigmaQuad-IISigmaQuad-II
BrandGSI TechnologyGSI TechnologyGSI Technology
Moisture SensitiveYesYesYes
Product TypeSRAMSRAMSRAM
Factory Pack Quantity151515
SubcategoryMemory & Data StorageMemory & Data StorageMemory & Data Storage
TradenameSigmaQuad-IISigmaQuad-IISigmaQuad-II
メーカー モデル 説明 RFQ
GSI Technology
GSI Technology
GS8342Q18BGD-250 SRAM 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342Q18BGD-300 SRAM 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342Q18BD-250I SRAM 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342Q18BGD-250I SRAM 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342Q10BD-300I SRAM 1.8 or 1.5V 4M x 9 36M
GS8342Q10BGD-333I SRAM 1.8 or 1.5V 4M x 9 36M
GS8342Q09BGD-333I SRAM 1.8 or 1.5V 4M x 9 36M
GS8342Q10BD-333I SRAM 1.8 or 1.5V 4M x 9 36M
GS8342Q18BGD-333 SRAM 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342Q18BD-357I SRAM 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342Q10BGD-200 SRAM 1.8 or 1.5V 4M x 9 36M
GS8342Q18BD-300I SRAM 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342Q09BGD-357 SRAM 1.8 or 1.5V 4M x 9 36M
GS8342Q09BGD-357I SRAM 1.8 or 1.5V 4M x 9 36M
GS8342Q18BGD-357I SRAM 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342Q18BGD-357 SRAM 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342Q18BGD-300I SRAM 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342Q10BD-200I SRAM 1.8 or 1.5V 4M x 9 36M
GS8342Q10BGD-200I SRAM 1.8 or 1.5V 4M x 9 36M
GS8342Q19BD-200I SRAM 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342Q10BGD-250 SRAM 1.8 or 1.5V 4M x 9 36M
GS8342Q10BGD-300 SRAM 1.8 or 1.5V 4M x 9 36M
GS8342Q18BD-333I SRAM 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342Q10BD-250I SRAM 1.8 or 1.5V 4M x 9 36M
GS8342Q19BD-250I SRAM 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342Q10BGD-250I SRAM 1.8 or 1.5V 4M x 9 36M
GS8342Q10BGD-333 SRAM 1.8 or 1.5V 4M x 9 36M
GS8342Q10BGD-300I SRAM 1.8 or 1.5V 4M x 9 36M
GS8342Q10BGD-357 SRAM 1.8 or 1.5V 4M x 9 36M
GS8342Q19BD-200 SRAM 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342Q10BD-357 SRAM 1.8 or 1.5V 4M x 9 36M
GS8342Q18BD-300 SRAM 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342Q18BD-250 SRAM 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342Q18BD-333 SRAM 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342Q10BD-200 SRAM 1.8 or 1.5V 4M x 9 36M
GS8342Q19BD-250 SRAM 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342Q10BD-250 SRAM 1.8 or 1.5V 4M x 9 36M
GS8342Q10BD-300 SRAM 1.8 or 1.5V 4M x 9 36M
GS8342Q18BD-357 SRAM 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342Q10BD-333 SRAM 1.8 or 1.5V 4M x 9 36M
GS8342Q10BD-357I SRAM 1.8 or 1.5V 4M x 9 36M
GS8342Q18BGD-333I SRAM 1.8 or 1.5V 2M x 18 36M
GS8342Q10BGD-357I SRAM 1.8 or 1.5V 4M x 9 36M
GS8342Q18BGD-250 SRAM Chip Sync Dual 1.8V 36M-Bit 2M x 18 0.45ns 165-Pin FBGA - Bulk (Alt: GS8342Q18BGD-250)
GS8342Q18AE-200 SRAM Chip Sync Dual 1.8V 36M-Bit 2M x 18 0.45ns 165-Pin FBGA Tray
GS8342Q18AE-250 ブランドニューオリジナル
GS8342Q18AGE-250 ブランドニューオリジナル
GS8342Q18AGE-250I ブランドニューオリジナル
GS8342Q18AGE-250I 735/ ブランドニューオリジナル
GS8342Q18AE-250I SRAM Chip Sync Dual 1.8V 36M-Bit 2M x 18 0.45ns 165-Pin FBGA Tray (Alt: GS8342Q18AE-250I)
Top