| PartNumber | MKP1V120RLG | MKP1V130RLG | MKP1V160G |
| Description | Sidacs 120V 0.9A Trigger | Sidacs 130V 0.9A Trigger | Sidacs 160V 0.9A Trigger |
| Manufacturer | Littelfuse | Littelfuse | Littelfuse |
| Product Category | Sidacs | Sidacs | Sidacs |
| RoHS | Y | Y | Y |
| Series | MKP1V | MKP1V | MKP1V |
| Non Repetitive On State Current | 4 A | 4 A | 4 A |
| Rated Repetitive Off State Voltage VDRM | 90 V | 90 V | 90 V |
| Off State Leakage Current @ VDRM IDRM | 5 uA | 5 uA | 5 uA |
| Holding Current Ih Max | 100 mA | 100 mA | 100 mA |
| On State Voltage | 1.5 V | 1.5 V | 1.5 V |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C | - 40 C | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature | + 125 C | + 125 C | + 125 C |
| Mounting Style | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Package / Case | DO-41-2 | DO-41-2 | DO-41-2 |
| Packaging | Reel | Reel | Reel |
| Brand | Littelfuse | Littelfuse | Littelfuse |
| Product Type | Sidacs | Sidacs | Sidacs |
| Factory Pack Quantity | 5000 | 5000 | 1000 |
| Subcategory | Thyristors | Thyristors | Thyristors |
| Unit Weight | - | - | 0.004833 oz |
| メーカー | モデル | 説明 | RFQ |
|---|---|---|---|
Littelfuse |
MKP1V120RLG | Sidacs 120V 0.9A Trigger | |
| MKP1V160RLG | Sidacs 160V 0.9A Trigger | ||
| MKP1V130RLG | Sidacs 130V 0.9A Trigger | ||
| MKP1V240G | Sidacs 240V 0.9A Trigger | ||
| MKP1V160G | Sidacs 160V 0.9A Trigger | ||
| MKP1V240RLG | Sidacs 240V 0.9A Trigger | ||
| MKP1V130RLG | Sidacs 130V 0.9A Trigge | ||
| MKP1V240G | Sidacs 240V 0.9A Trigge | ||
| MKP1V160RLG | Sidacs 160V 0.9A Trigge | ||
| MKP1V160G | Sidacs 160V 0.9A Trigge | ||
| MKP1V120RLG | Sidacs 120V 0.9A Trigge | ||
| MKP1V240RLG | Sidacs 240V 0.9A Trigge | ||
|
ON Semiconductor |
MKP1V120RL | Sidacs 120V 0.9A Trigger | |
| MKP1V160 | Sidacs 160V 0.9A Trigger | ||
| MKP1V120RL | SIDAC 110-130V 900MA AXIAL | ||
| MKP1V130RL | SIDAC 120-140V 900MA AXIAL | ||
| MKP1V160 | SIDAC 150-170V 900MA AXIAL | ||
| MKP1V160RL | SIDAC 150-170V 900MA AXIAL | ||
| MKP1V240RL | SIDAC 220-250V 900MA AXIAL | ||
WIMA |
MKP1V011504B00KSSD | Film Capacitors MKP 10 1500 pF 2500 VDC 5x11x18 PCM15 | |
| MKP1V021005F00KSSD | Film Capacitors 0.01 uF 2500 VDC 0.1 | ||
| MKP1V011505B00JSSD | Film Capacitors 1500pF 2500 Volts 5% | ||
| MKP1V021005F00MSSD | Film Capacitors .01uF 2500V 20% PCM22.5 | ||
| MKP1V014704C00JJ00 | Film Capacitors 4700pF 2500 Volts 5% | ||
| MKP1V011004B00MSSD | Film Capacitors 1000pF 2500V 20% PCM15 | ||
| MKP1V011004B00JSSD | Film Capacitor, MKP1 Series, 1000 pF, 5%, PP (Polypropylene), 2.5 kV RoHS Compliant: Yes | ||
| MKP1V012204B00JSSD | Film Capacitors 2200 pF 2500 VDC 5% | ||
| MKP1V014705B00KMSD | ブランドニューオリジナル | ||
| MKP1V022205I00JSSD | ブランドニューオリジナル | ||
| MKP1V120 | ブランドニューオリジナル | ||
| MKP1V120RLG SR160 | ブランドニューオリジナル | ||
| MKP1V130 | ブランドニューオリジナル | ||
| MKP1V240 | Sidacs 240V 0.9A Trigge | ||
| MKP1V240RLG SR240 | ブランドニューオリジナル | ||
| MKP1V60 | ブランドニューオリジナル | ||
| MKP1V011004B00JI00 | Film Capacitors 1000 pF 2500 VDC 5% | ||
| MKP1V013304B00KSSD | Film Capacitors 3300pF 10% 2500V 5x11x18 | ||
| MKP1V014704C00JI00 | Film Capacitors 4700pF 5% 2500V 6x12.5x18 | ||
| MKP1V022205I00KSSD | Film Capacitors 0.022 uF 2500 VDC 0.1 |