NRSS102

NRSS102M10V10X12.5F vs NRSS102M16V10X16F vs NRSS102M25V10X20F

 
PartNumberNRSS102M10V10X12.5FNRSS102M16V10X16FNRSS102M25V10X20F
DescriptionCap Aluminum Lytic 1000uF 10V 20% (10 X 12.5mm) Radial 5mm 0.4 Ohm 620mA 2000h 85C BulkCap Aluminum Lytic 1000uF 16V 20% (10 X 16mm) Radial 5mm 0.33 Ohm 710mA 2000h 85C BulkCap Aluminum Lytic 1000uF 25V 20% (10 X 20mm) Radial 5mm 0.27 Ohm 830mA 2000h 85C Bulk
メーカー モデル 説明 RFQ
NRSS102M35V12.5X20F Cap Aluminum Lytic 1000uF 35V 20% (12.5 X 20mm) Radial 5mm 0.23 Ohm 1000mA 2000h 85C Bulk
NRSS102M10V10X12.5F Cap Aluminum Lytic 1000uF 10V 20% (10 X 12.5mm) Radial 5mm 0.4 Ohm 620mA 2000h 85C Bulk
NRSS102M16V10X16F Cap Aluminum Lytic 1000uF 16V 20% (10 X 16mm) Radial 5mm 0.33 Ohm 710mA 2000h 85C Bulk
NRSS102M25V10X20F Cap Aluminum Lytic 1000uF 25V 20% (10 X 20mm) Radial 5mm 0.27 Ohm 830mA 2000h 85C Bulk
NRSS102M25V10X20TBF Cap Aluminum Lytic 1000uF 25V 20% (10 X 20mm) Radial 5mm 0.27 Ohm 830mA 2000h 85C Ammo
NRSS102M50V12.5X25F Cap Aluminum Lytic 1000uF 50V 20% (12.5 X 25mm) Radial 5mm 0.5 Ohm 1100mA 2000h 85C Bulk
NRSS102M63V16X25F Cap Aluminum Lytic 1000uF 63V 20% (16 X 25mm) Radial 7.5mm 0.17 Ohm 1300mA 2000h 85C Bulk
Top