![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | TC358740XBG | TC358742XBG | TC358743XBG |
| Description |
| メーカー | モデル | 説明 | RFQ |
|---|---|---|---|
| TC358740XBG | ブランドニューオリジナル | ||
| TC358742XBG | ブランドニューオリジナル | ||
| TC358743XBG | ブランドニューオリジナル | ||
| TC358743XBG EL | ブランドニューオリジナル | ||
| TC358743XBG( | ブランドニューオリジナル | ||
| TC358743XBG(EL) | ブランドニューオリジナル | ||
| TC358743XBG(EL,NOK | ブランドニューオリジナル | ||
| TC358743XBG(ELNOK | ブランドニューオリジナル | ||
| TC358743XBG(NOK) | ブランドニューオリジナル | ||
| TC358746AXBG | MIPI CSI-2 1.01 to Parallel, Parallel to MIPI CSI-2 1.01, Up to 100 MHz PCLK frequency for Output mode, Up to 166 MHz PCLK frequency for Input mode, - Bulk (Alt: TC358746AXBG) | ||
| TC358746AXBG(EL) | ブランドニューオリジナル | ||
| TC358746AXBG(NOK) | ブランドニューオリジナル | ||
| TC358746XBG | Camera Bridge IC 72-Pin SMD - Bulk (Alt: TC358746XBG) | ||
| TC358746XBG(EL) | ブランドニューオリジナル | ||
| TC358748G | ブランドニューオリジナル | ||
| TC358748XBG | MIPI CSI-2 1.01 to Parallel, Parallel to MIPI CSI-2 1.01, Up to 100 MHz PCLK frequency for Output mode, Up to 166 MHz PCLK frequency for Input mode, Application scope: industrial device, smartphone, t | ||
| TC358749 | ブランドニューオリジナル | ||
| TC358749XBG | ブランドニューオリジナル | ||
| TC358749XBG(EL,H5) | ブランドニューオリジナル | ||
| TC358749XBG(ELH5) | ブランドニューオリジナル | ||
| TC358749XBG(NOK) | ブランドニューオリジナル | ||
| TC35874AXBG | ブランドニューオリジナル | ||
| TC358746AXBGEL | ブランドニューオリジナル | ||
| TC358749XBGNOK | ブランドニューオリジナル | ||
| TC358748XBG(EL) | Camera Interface Bridge 80-Pin BGA - Tape and Reel (Alt: TC358748XBG(EL)) |
