![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | TEA4014CV24 | TEA4053NLE | TEA4054M5G |
| Description |
| メーカー | モデル | 説明 | RFQ |
|---|---|---|---|
| TEA4014CV24 | ブランドニューオリジナル | ||
| TEA4053NLE | ブランドニューオリジナル | ||
| TEA4054M5G | ブランドニューオリジナル | ||
| TEA4173 | ブランドニューオリジナル | ||
| TEA4209A | ブランドニューオリジナル | ||
| TEA4453A | ブランドニューオリジナル | ||
| TEA4622VH | ブランドニューオリジナル | ||
| TEA470M1H-0813 | ブランドニューオリジナル | ||
| TEA471M1E-1021 | ブランドニューオリジナル | ||
| TEA471M1H-1322 | ブランドニューオリジナル | ||
| TEA471M1VBK-1021S | ブランドニューオリジナル | ||
| TEA472M1E-1837 | TEA Series 4700 uF 25 V Axial Aluminum Electrolytic Capacito | ||
| TEA4R7M1HBK-0512 | ブランドニューオリジナル | ||
| TEA471M1VBK-1021P | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 35V 470uF 20% 10x21 mm | ||
| TEA470M2WBK-1836P | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 450V 47uF 20% | ||
| TEA471M1J-1327 | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 470uF 63 Volts 20% | ||
| TEA470M1HBK-0813P | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 50V 47uF 20% | ||
| TEA471M1HBK-1322P | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 50V 470uF 20% 13x22 mm | ||
| TEA472M1EBK-1837P | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 25V 4700uF 20% | ||
| TEA4453G | ブランドニューオリジナル | ||
| TEA4868H | ブランドニューオリジナル | ||
| TEA470M1CTR-0613 | ブランドニューオリジナル |
