![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | TMCUA1A105MTR(10V/1UF) | TMCUA1A106KTRF | TMCUA1A106KTR2F |
| Description | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10volts 10uF 10% Molded Case | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10volts 10uF 10% Molded Case |
| メーカー | モデル | 説明 | RFQ |
|---|---|---|---|
| TMCUA1A105MTR(10V/1UF) | ブランドニューオリジナル | ||
| TMCUA1A106MTR | ブランドニューオリジナル | ||
| TMCUA1A475MTR | ブランドニューオリジナル | ||
| TMCUA1A685MTRF | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10volts 6.8uF 20% Molded Case | ||
| TMCUA1A156KTRF | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10volts 15uF 10% Molded Case | ||
| TMCUA1A475KTR2F | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10volts 4.7uF 10% Molded Case | ||
| TMCUA1A226MTR2F | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10volts 22uF 20% Molded Case | ||
| TMCUA1A156MTRF | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10volts 15uF 20% Molded Case | ||
| TMCUA1A156KTR2F | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10volts 15uF 10% Molded Case | ||
| TMCUA1A475MTRF | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10volts 4.7uF 20% Molded Case | ||
| TMCUA1A106KTRF | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10volts 10uF 10% Molded Case | ||
| TMCUA1A156MTR2F | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10volts 15uF 20% Molded Case | ||
| TMCUA1A106KTR2F | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10volts 10uF 10% Molded Case | ||
| TMCUA1A685KTRF | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10volts 6.8uF 10% Molded Case | ||
| TMCUA1A106MTR2F | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10volts 10uF 20% Molded Case | ||
| TMCUA1A685KTR2F | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10volts 6.8uF 10% Molded Case | ||
| TMCUA1A475KTRF | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10volts 4.7uF 10% Molded Case | ||
| TMCUA1A685MTR2F | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10volts 6.8uF 20% Molded Case | ||
| TMCUA1A475MTR2F | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10volts 4.7uF 20% Molded Case | ||
| TMCUA1A226MTRF | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10volts 22uF 20% Molded Case | ||
| TMCUA1A106MTRF | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10volts 10uF 20% Molded Case |
