![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | TX0922010-STO-2271 | TX0922020-STO-2812 40.0 | TX0922020-STO-2812 40.0O0MHZ |
| Description |
| メーカー | モデル | 説明 | RFQ |
|---|---|---|---|
| TX0922010-STO-2271 | ブランドニューオリジナル | ||
| TX0922020-STO-2812 40.0 | ブランドニューオリジナル | ||
| TX0922020-STO-2812 40.0O0MHZ | ブランドニューオリジナル | ||
| TX0952005-ST0-3218 | ブランドニューオリジナル | ||
| TX0983-10.000MHZ | ブランドニューオリジナル | ||
| TX09D123HM0AAP | ブランドニューオリジナル | ||
| TX09D123HMOAAP | ブランドニューオリジナル | ||
| TX09D123VHM0AAP | ブランドニューオリジナル | ||
| TX09D123VHMOAAP | ブランドニューオリジナル | ||
| TX09D22VM1CAA | ブランドニューオリジナル | ||
| TX09D30VM1CDA | ブランドニューオリジナル | ||
| TX09D40VM3CBA | ブランドニューオリジナル | ||
| TX09D50VM1CAA | Display | ||
| TX09D50VM1CDA | Display | ||
| TX09D60VM3CBA | ブランドニューオリジナル | ||
| TX09D70VM1CBA | ブランドニューオリジナル | ||
| TX09D70VM1CCA | DISPLAY, LCD GRAPHIC, 240 X 320 DOTS, Display Size:3.5", Resolution:240 x 320, VGA Size:QVGA, Display Orientation:Portrait, Display Appearance:RGB, Logic Voltage:3.3V, Interface Type:RGB, | ||
| TX09D70VM1CEA | ブランドニューオリジナル |
