![]() | ![]() | ||
| PartNumber | UML23NTR | UML2502 | UML2N-TP |
| Description | Bipolar Transistors - BJT NPN+Di 50VCEO 0.15A SOT-363 | DIODE | |
| Manufacturer | ROHM Semiconductor | - | - |
| Product Category | Bipolar Transistors - BJT | - | - |
| RoHS | Y | - | - |
| Mounting Style | SMD/SMT | - | - |
| Package / Case | UMT-6 | - | - |
| Transistor Polarity | NPN | - | - |
| Configuration | Single | - | - |
| Collector Emitter Voltage VCEO Max | 50 V | - | - |
| Collector Base Voltage VCBO | 60 V | - | - |
| Emitter Base Voltage VEBO | 7 V | - | - |
| Collector Emitter Saturation Voltage | 400 mV | - | - |
| Maximum DC Collector Current | 150 mA | - | - |
| Gain Bandwidth Product fT | 180 MHz | - | - |
| Minimum Operating Temperature | - 55 C | - | - |
| Maximum Operating Temperature | + 150 C | - | - |
| DC Current Gain hFE Max | 390 | - | - |
| Packaging | Reel | - | - |
| Brand | ROHM Semiconductor | - | - |
| Continuous Collector Current | 150 mA | - | - |
| DC Collector/Base Gain hfe Min | 120 | - | - |
| Pd Power Dissipation | 150 mW | - | - |
| Product Type | BJTs - Bipolar Transistors | - | - |
| Factory Pack Quantity | 3000 | - | - |
| Subcategory | Transistors | - | - |
| Part # Aliases | UML23N | - | - |
| メーカー | モデル | 説明 | RFQ |
|---|---|---|---|
| UML23NTR | Bipolar Transistors - BJT NPN+Di 50VCEO 0.15A SOT-363 | ||
| UML2NTR | Bipolar Transistors - BJT NPN 50V .15A | ||
| UML4NTR | Bipolar Transistors - BJT PNP 30V 200MA | ||
| UML23NTR | NPN GENERAL PURPOSE AMPLIFICATIO | ||
| UML2502 | ブランドニューオリジナル | ||
| UML2N-TP | DIODE | ||
| UML6N-TP | DIODE | ||
| UML4NTR | TRANS PNP 12V 0.5A SOT353 | ||
| UML2NTR | TRANS NPN 50V 0.15A SOT353 | ||
|
Advanced Semiconductor, Inc. |
UML3 | RF Bipolar Transistors 225-400MHz Pout = 3W | |
| UML3 | RF Bipolar Transistors 225-400MHz Pout = 3W | ||
| UML2 N TR | ブランドニューオリジナル | ||
| UML2502L-AE3-R | ブランドニューオリジナル | ||
| UML2N | ブランドニューオリジナル | ||
| UML2NTL | ブランドニューオリジナル | ||
| UML4N | ブランドニューオリジナル | ||
| UML6 N | ブランドニューオリジナル | ||
| UML6 N TR | ブランドニューオリジナル | ||
| UML2 NTR | ブランドニューオリジナル | ||
| UML2 TR | ブランドニューオリジナル | ||
| UML23N | ブランドニューオリジナル | ||
| UML2502-AE3-R | ブランドニューオリジナル | ||
| UML2502G | ブランドニューオリジナル | ||
| UML2502G SOT-23 | ブランドニューオリジナル | ||
| UML2502G-AE2-R | ブランドニューオリジナル | ||
| UML2502G-AE3-R | ブランドニューオリジナル | ||
| UML2502L-AE2-R | ブランドニューオリジナル | ||
| UML25F | ブランドニューオリジナル | ||
| UML2N TR | ブランドニューオリジナル | ||
| UML2N(L2) | ブランドニューオリジナル | ||
| UML2N/L2 | ブランドニューオリジナル | ||
| UML2NFSTR | ブランドニューオリジナル | ||
| UML2NTR , MAX6744XKWGD3 | ブランドニューオリジナル | ||
| UML2NTR(L2) | ブランドニューオリジナル | ||
| UML2R | ブランドニューオリジナル | ||
| UML4 | ブランドニューオリジナル | ||
| UML4 N TR | ブランドニューオリジナル | ||
| UML4N TR | ブランドニューオリジナル | ||
| UML4NTR/L4 | ブランドニューオリジナル | ||
| UML5 | ブランドニューオリジナル | ||
| UML6 | ブランドニューオリジナル | ||
| UML6 / L6 | ブランドニューオリジナル | ||
| UML6 N TR SOT353-L6 P | ブランドニューオリジナル | ||
| UML6 N TR SOT353-L6 PB | ブランドニューオリジナル | ||
| UML6N | ブランドニューオリジナル | ||
| UML6N TN | ブランドニューオリジナル | ||
| UML6N TR | ブランドニューオリジナル | ||
| UML6N UML2N UMYINTR US6M | ブランドニューオリジナル | ||
| UML6N/L6 | ブランドニューオリジナル | ||
| UML6NR | ブランドニューオリジナル |
