WLPM

WLPM444220M100LB vs WLPM252012M2R2PB vs WLPM252012M4R7PB

 
PartNumberWLPM444220M100LBWLPM252012M2R2PBWLPM252012M4R7PB
DescriptionPower Choke 444220 10uH ±20%Power Choke 252012 2.2uH ±20%Power Choke 252012 4.7uH ±20%
メーカー モデル 説明 RFQ
WLPM545230M1R5LB Power Choke 545230 1.5uH ±20%
WLPM545230MR68LB Power Choke 545230 0.68uH ±20%
WLPM545230M3R3LB Power Choke 545230 3.3uH ±20%
WLPM545230M4R7LB Power Choke 545230 4.7uH ±20%
WLPM545230MR47LB Power Choke 545230 0.47uH ±20%
WLPM545230M100LB Power Choke 545230 10uH ±20%
WLPM545230M1R2LB Power Choke 545230 1.2uH ±20%
WLPM545230MR20LB Power Choke 545230 0.20uH ±20%
WLPM545230M1R0LB Power Choke 545230 1.0uH ±20%
WLPM545230M2R2LB Power Choke 545230 2.2uH ±20%
WLPM545230M6R8LB Power Choke 545230 6.8uH ±20%
WLPM444220MR56LB Power Choke 444220 0.56uH ±20%
WLPM444220M1R0LB Power Choke 444220 1.0uH ±20%
WLPM444220M1R2LB Power Choke 444220 1.2uH ±20%
WLPM444220MR68LB Power Choke 444220 0.68uH ±20%
WLPM444220M4R7LB Power Choke 444220 4.7uH ±20%
WLPM444220MR10LB Power Choke 444220 0.10uH ±20%
WLPM444220MR47LB Power Choke 444220 0.47uH ±20%
WLPM444220M2R2LB Power Choke 444220 2.2uH ±20%
WLPM444220M6R8LB Power Choke 444220 6.8uH ±20%
WLPM444220M1R5LB Power Choke 444220 1.5uH ±20%
WLPM444220M100LB Power Choke 444220 10uH ±20%
WLPM444220M3R3LB Power Choke 444220 3.3uH ±20%
WLPM444220MR22LB Power Choke 444220 0.22uH ±20%
WLPM252012M2R2PB Power Choke 252012 2.2uH ±20%
WLPM252012M4R7PB Power Choke 252012 4.7uH ±20%
WLPM444220M6R8LC ブランドニューオリジナル
WLPM444220MR10LC ブランドニューオリジナル
WLPM444220MR22LC ブランドニューオリジナル
WLPM444220MR47LC ブランドニューオリジナル
WLPM706630M1R0LB ブランドニューオリジナル
WLPM706630M220LB Power Choke 706630 22uH ±20%
WLPM706630M4R7LB ブランドニューオリジナル
WLPMA0A040M220LB Power Choke A0A040 22uH ±20%
Top