445A

445A22G20M00000 vs 445A22G14M31818 vs 445A22G24M00000

 
PartNumber445A22G20M00000445A22G14M31818445A22G24M00000
DescriptionCrystals 20MHz 30pF 20ppm -10C +60CCrystals 14.31818MHz 30pF 20ppm -10C +60CCrystals 24MHz 30pF 20ppm -10C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSEEE
Package / Case5 mm x 3.2 mm5 mm x 3.2 mm5 mm x 3.2 mm
Length5 mm5 mm5 mm
Width3.2 mm3.2 mm3.2 mm
Series445445445
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100010001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Unit Weight0.001764 oz0.001764 oz0.001764 oz
メーカー モデル 説明 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
445A22S30M00000 Crystals 30MHz +/-20ppm Series -10C +60C
445A22J20M00000 Crystals 20MHz 9pF 20ppm -10C +60C
445A22H24M00000 Crystals 24MHz 32pF 20ppm -10C +60C
445A22S12M00000 Crystals 12MHz +/-20ppm Series -10C +60C
445A22J24M57600 Crystals 24.576MHz 9pF 20ppm -10C +60C
445A22H27M00000 Crystals 27MHz 32pF 20ppm -10C +60C
445A22G20M00000 Crystals 20MHz 30pF 20ppm -10C +60C
445A22L12M00000 Crystals 12MHz +/-20ppm 12pF -10C +60C
445A23A24M57600 Crystals 24.576MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A22K30M00000 Crystals 30MHz +/-20ppm 8pF -10C +60C
445A22H12M00000 Crystals 12MHz 32pF 20ppm -10C +60C
445A22S27M00000 Crystals 27MHz +/-20ppm Series -10C +60C
445A22H25M00000 Crystals 25MHz 32pF 20ppm -10C +60C
445A22G14M31818 Crystals 14.31818MHz 30pF 20ppm -10C +60C
445A22K14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-20ppm 8pF -10C +60C
445A22L27M00000 Crystals 27MHz +/-20ppm 12pF -10C +60C
445A22H24M57600 Crystals 24.576MHz 32pF 20ppm -10C +60C
445A22J25M00000 Crystals 25MHz 9pF 20ppm -10C +60C
445A22H30M00000 Crystals 30MHz 32pF 20ppm -10C +60C
445A22S20M00000 Crystals 20MHz +/-20ppm Series -10C +60C
445A22G24M00000 Crystals 24MHz 30pF 20ppm -10C +60C
445A22S27M00000 Crystals 27MHz +/-20ppm Series -10C +60C
445A22S20M00000 Crystals 20MHz +/-20ppm Series -10C +60C
445A22S30M00000 Crystals 30MHz +/-20ppm Series -10C +60C
445A22K30M00000 Crystals 30MHz +/-20ppm 8pF -10C +60C
445A22L27M00000 Crystals 27MHz +/-20ppm 12pF -10C +60C
445A22S12M00000 Crystals 12MHz +/-20ppm Series -10C +60C
445A22L12M00000 Crystals 12MHz +/-20ppm 12pF -10C +60C
445A22K14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-20ppm 8pF -10C +60C
445A23A23M00000 Crystals 23MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A22L24M00000 Crystals 24MHz +/-20ppm 12pF -10C +60C
445A22L24M57600 Crystals 24.576MHz +/-20ppm 12pF -10C +60C
445A22K20M00000 Crystals 20MHz +/-20ppm 8pF -10C +60C
445A22K12M00000 Crystals 12MHz +/-20ppm 8pF -10C +60C
445A22L25M00000 Crystals 25MHz +/-20ppm 12pF -10C +60C
445A22K24M00000 Crystals 24MHz +/-20ppm 8pF -10C +60C
445A22L20M00000 Crystals 20MHz +/-20ppm 12pF -10C +60C
445A23A24M00000 Crystals 24MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A23A12M00000 Crystals 12MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A22L14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-20ppm 12pF -10C +60C
445A22S24M57600 Crystals 24.576MHz +/-20ppm Series -10C +60C
445A22K27M00000 Crystals 27MHz +/-20ppm 8pF -10C +60C
445A22K25M00000 Crystals 25MHz +/-20ppm 8pF -10C +60C
445A22S24M00000 Crystals 24MHz +/-20ppm Series -10C +60C
445A22L30M00000 Crystals 30MHz +/-20ppm 12pF -10C +60C
445A22S14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-20ppm Series -10C +60C
445A23A20M00000 Crystals 20MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A23A14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A22S25M00000 Crystals 25MHz +/-20ppm Series -10C +60C
445A22K24M57600 Crystals 24.576MHz +/-20ppm 8pF -10C +60C
Top